漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.13 | 209 | 1.57 | 499 | 1.59 | 394 | 1.65 | 1.65 | 1.56 | 1.72 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/22
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/15 | 至2024/11/22 | +3.25% | 50 | +3.24% |
1.54 | 1.59 | ||||
1月 | 自2024/10/23 | 至2024/11/22 | -40.00% | -1,060 | -40.00% |
2.65 | 1.59 | ||||
1季 | 自2024/08/23 | 至2024/11/22 | -64.59% | -2,900 | -64.59% |
4.49 | 1.59 | ||||
半年 | 自2024/05/24 | 至2024/11/22 | -24.29% | -510 | -24.29% |
2.10 | 1.59 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |