漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.81 | 23 | 3.96 | 499 | -- | -- | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 4.73 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/26
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/19 | 至2024/11/26 | -- | 0 | 0 |
3.92 | 3.92 | ||||
1月 | 自2024/10/25 | 至2024/11/26 | -52.20% | -4,280 | -52.20% |
8.20 | 3.92 | ||||
1季 | 自2024/08/28 | 至2024/11/26 | -63.70% | -6,880 | -63.71% |
10.80 | 3.92 | ||||
半年 | 自2024/05/30 | 至2024/11/26 | +192.54% | 2,580 | +192.53% |
1.34 | 3.92 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |