漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 0.04 | 100 | 0.14 | 10 | -- | -- | -- | 0.05 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/04
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/10/28 | 至2024/11/04 | -- | 0 | 0 |
0.05 | 0.05 | ||||
1月 | 自2024/10/04 | 至2024/11/04 | -37.50% | -30 | -37.50% |
0.08 | 0.05 | ||||
1季 | 自2024/08/06 | 至2024/11/04 | -82.76% | -240 | -82.76% |
0.29 | 0.05 | ||||
半年 | 自2024/05/08 | 至2024/11/04 | -92.06% | -580 | -92.07% |
0.63 | 0.05 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |