漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.02 | 120 | 0.04 | 100 | 0.07 | 10 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/03
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/26 | 至2024/12/03 | -60.00% | -60 | -60.00% |
0.10 | 0.04 | ||||
1月 | 自2024/11/01 | 至2024/12/03 | -66.67% | -80 | -66.67% |
0.12 | 0.04 | ||||
1季 | 自2024/09/04 | 至2024/12/03 | -95.24% | -800 | -95.24% |
0.84 | 0.04 | ||||
半年 | 自2024/06/06 | 至2024/12/03 | -97.44% | -1,520 | -97.44% |
1.56 | 0.04 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |