漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.04 | 20 | 0.01 | 479 | 0.11 | 10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/21
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/14 | 至2024/11/21 | -80.00% | -40 | -80.00% |
0.05 | 0.01 | ||||
1月 | 自2024/10/22 | 至2024/11/21 | -87.50% | -70 | -87.50% |
0.08 | 0.01 | ||||
1季 | 自2024/08/23 | 至2024/11/21 | -95.24% | -200 | -95.24% |
0.21 | 0.01 | ||||
半年 | 自2024/05/24 | 至2024/11/21 | -97.87% | -460 | -97.88% |
0.47 | 0.01 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |