
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.55 | 2,135 | 47.45 | 10 | 47.50 | 38 | 47.90 | 48.20 | 47.20 | 48.00 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/02/10
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/02/03 | 至2026/02/10 | -9.77% | -5,200 | -9.78% |
| 53.20 | 48.00 | ||||
| 1月 | 自2026/01/09 | 至2026/02/10 | +2.89% | 1,350 | +2.89% |
| 46.65 | 48.00 | ||||
| 1季 | 自2025/11/12 | 至2026/02/10 | +0.63% | 300 | +0.62% |
| 47.70 | 48.00 | ||||
| 半年 | 自2025/08/14 | 至2026/02/10 | +57.64% | 17,550 | +57.63% |
| 30.45 | 48.00 | ||||
| 1年 | 自2025/02/10 | 至2026/02/10 | +36.95% | 12,950 | +36.94% |
| 35.05 | 48.00 | ||||
| 3年 | 自2023/02/10 | 至2026/02/10 | +44.14% | 15,510 | +46.57% |
| 33.30 | 48.00 | ||||
| 5年 | 自2021/02/05 | 至2026/02/10 | -25.93% | -14,612 | -22.55% |
| 64.80 | 48.00 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |