漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+5.50 | 1,324 | 410.00 | 5 | 410.50 | 8 | 406.00 | 413.50 | 402.00 | 405.00 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/26
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/19 | 至2024/12/26 | -1.79% | -7,500 | -1.80% |
418.00 | 410.50 | ||||
1月 | 自2024/11/26 | 至2024/12/26 | -10.37% | -47,500 | -10.38% |
458.00 | 410.50 | ||||
1季 | 自2024/09/27 | 至2024/12/26 | -12.66% | -59,500 | -12.66% |
470.00 | 410.50 | ||||
半年 | 自2024/06/28 | 至2024/12/26 | +52.89% | 142,000 | +52.88% |
268.50 | 410.50 | ||||
1年 | 自2023/12/26 | 至2024/12/26 | +198.55% | 273,000 | +198.54% |
137.50 | 410.50 | ||||
3年 | 自2021/12/24 | 至2024/12/26 | +253.88% | 302,062 | +260.39% |
116.00 | 410.50 | ||||
5年 | 自2019/12/26 | 至2024/12/26 | +883.23% | 380,846 | +912.20% |
41.75 | 410.50 | ||||
10年 | 自2014/12/26 | 至2024/12/26 | +913.58% | 395,072 | +975.48% |
40.50 | 410.50 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |