漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 6,045 | 25.05 | 832 | 25.10 | 20 | 25.15 | 25.25 | 25.05 | 25.05 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/22
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/15 | 至2024/11/22 | -0.20% | -50 | -0.20% |
25.10 | 25.05 | ||||
1月 | 自2024/10/23 | 至2024/11/22 | -1.76% | -450 | -1.77% |
25.50 | 25.05 | ||||
1季 | 自2024/08/23 | 至2024/11/22 | -3.47% | -900 | -3.47% |
25.95 | 25.05 | ||||
半年 | 自2024/05/24 | 至2024/11/22 | -4.39% | -1,150 | -4.39% |
26.20 | 25.05 | ||||
1年 | 自2023/11/22 | 至2024/11/22 | -5.47% | -1,450 | -5.48% |
26.50 | 25.05 | ||||
3年 | 自2021/11/22 | 至2024/11/22 | +5.70% | 4,907 | +20.70% |
23.70 | 25.05 | ||||
5年 | 自2019/11/22 | 至2024/11/22 | +20.72% | 11,030 | +53.15% |
20.75 | 25.05 | ||||
10年 | 自2014/11/21 | 至2024/11/22 | +54.63% | 26,235 | +161.94% |
16.20 | 25.05 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |