
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.50 | 5,251 | 204.00 | 50 | 204.50 | 106 | 201.00 | 204.50 | 197.00 | 207.00 |
持股獲利表現
資料日期: 2022/05/19
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2022/05/12 | 至2022/05/19 | +2.51% | 5,000 | +2.50% |
199.50 | 204.50 | ||||
1月 | 自2022/04/19 | 至2022/05/19 | -17.37% | -43,000 | -17.38% |
247.50 | 204.50 | ||||
1季 | 自2022/02/18 | 至2022/05/19 | -22.24% | -58,500 | -22.25% |
263.00 | 204.50 | ||||
半年 | 自2021/11/19 | 至2022/05/19 | -18.53% | -46,500 | -18.53% |
251.00 | 204.50 | ||||
1年 | 自2021/05/19 | 至2022/05/19 | +1.49% | 3,000 | +1.48% |
201.50 | 204.50 | ||||
3年 | 自2019/05/17 | 至2022/05/19 | +78.60% | 118,614 | +103.59% |
114.50 | 204.50 | ||||
5年 | 自2017/05/19 | 至2022/05/19 | +161.51% | 174,794 | +223.52% |
78.20 | 204.50 | ||||
10年 | 自2012/05/18 | 至2022/05/19 | +374.48% | 291,035 | +675.25% |
43.10 | 204.50 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |