漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.50 | 5,224 | 123.00 | 302 | 123.50 | 350 | 122.00 | 123.50 | 121.50 | 121.50 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 985,978.33 | 100.00 | 973,168.23 | 100.00 | 932,011.83 | 100.00 |
流動資產 | 673,071.38 | 68.26 | 666,685.15 | 68.51 | 631,415.02 | 67.75 | |
現金及約當現金 | 40,690.72 | 4.13 | 43,689.97 | 4.49 | 32,006.17 | 3.43 | |
應收帳款淨額 | 567,143.09 | 57.52 | 560,670.90 | 57.61 | 534,930.05 | 57.40 | |
應收帳款 | 180,331.88 | 18.29 | 181,184.94 | 18.62 | 176,264.67 | 18.91 | |
備抵呆帳-應收帳款ˋ分期帳款及租賃款 | -15,661.05 | -1.59 | -15,086.73 | -1.55 | -14,074.87 | -1.51 | |
其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 | 24,765.58 | 2.51 | 21,489.59 | 2.21 | 25,591.73 | 2.75 | |
其他流動資產 | 35,179.79 | 3.57 | 31,765.40 | 3.26 | 35,138.56 | 3.77 | |
其他流動資產-其他 | 10,414.21 | 1.06 | 10,275.80 | 1.06 | 9,546.83 | 1.02 | |
長期投資 | 5,477.98 | 0.56 | 3,826.30 | 0.39 | 3,017.15 | 0.32 | |
長期股權投資 | 5,477.98 | 0.56 | 3,826.30 | 0.39 | 3,017.15 | 0.32 | |
固定資產 | 99,010.80 | 10.04 | 97,604.70 | 10.03 | 92,329.42 | 9.91 | |
無形資產 | 470.19 | 0.05 | 512.50 | 0.05 | 525.60 | 0.06 | |
其他資產 | 180,458.61 | 18.30 | 179,219.86 | 18.42 | 183,670.81 | 19.71 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 8,650.82 | 0.88 | 7,833.30 | 0.80 | 5,675.65 | 0.61 | |
其他資產-其他 | 12,406.53 | 1.26 | 13,290.16 | 1.37 | 10,286.71 | 1.10 | |
負債 | 負債 | 806,544.12 | 81.80 | 805,927.39 | 82.81 | 772,213.58 | 82.85 |
流動負債 | 584,725.52 | 59.30 | 575,675.01 | 59.15 | 530,512.60 | 56.92 | |
短期借款 | 74,463.57 | 7.55 | 68,106.10 | 7.00 | 71,547.67 | 7.68 | |
應付短期票券 | 125,445.63 | 12.72 | 124,966.79 | 12.84 | 108,719.20 | 11.67 | |
應付帳款 | 3,294.96 | 0.33 | 6,347.53 | 0.65 | 3,864.29 | 0.41 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 294,398.94 | 29.86 | 279,397.13 | 28.71 | 263,313.74 | 28.25 | |
其他流動負債 | 376,171.79 | 38.15 | 370,691.48 | 38.09 | 342,827.92 | 36.78 | |
其他流動負債-其他 | 5,329.41 | 0.54 | 5,641.23 | 0.58 | 6,029.13 | 0.65 | |
應付公司債 | 200,948.08 | 20.38 | 209,174.27 | 21.49 | 222,733.48 | 23.90 | |
應付公司債 | 55,467.19 | 5.63 | 55,245.30 | 5.68 | 68,968.65 | 7.40 | |
長期借款 | 145,442.33 | 14.75 | 153,928.98 | 15.82 | 153,764.83 | 16.50 | |
其他負債 | 10,151.34 | 1.03 | 10,060.15 | 1.03 | 9,444.33 | 1.01 | |
遞延所得稅 | 3,958.71 | 0.40 | 4,596.93 | 0.47 | 3,643.81 | 0.39 | |
股東權益 | 股東權益 | 179,434.22 | 18.20 | 167,240.84 | 17.19 | 159,798.25 | 17.15 |
股 本 | 21,086.16 | 2.14 | 17,968.64 | 1.85 | 17,645.72 | 1.89 | |
普通股股本 | 16,468.64 | 1.67 | 16,145.72 | 1.66 | 16,145.72 | 1.73 | |
資本公積 | 41,912.23 | 4.25 | 41,854.66 | 4.30 | 41,861.34 | 4.49 | |
保留盈餘 | 105,049.65 | 10.65 | 98,866.76 | 10.16 | 92,203.71 | 9.89 | |
特別盈餘公積 | 3,541.76 | 0.36 | 3,541.76 | 0.36 | 1,777.74 | 0.19 | |
未提撥保留盈餘 | 101,507.89 | 10.30 | 95,325.00 | 9.80 | 90,425.98 | 9.70 | |
股東權益其他調整項目合計 | 914.42 | 0.09 | -1,036.78 | -0.11 | -1,217.26 | -0.13 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |