
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.70 | 235 | 74.70 | 2 | 74.90 | 6 | 74.20 | 75.00 | 74.00 | 74.20 |
持股獲利表現
資料日期: 2022/05/25
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2022/05/18 | 至2022/05/25 | +1.35% | 1,000 | +1.35% |
73.90 | 74.90 | ||||
1月 | 自2022/04/25 | 至2022/05/25 | +2.32% | 1,700 | +2.32% |
73.20 | 74.90 | ||||
1季 | 自2022/02/24 | 至2022/05/25 | -2.22% | -1,700 | -2.22% |
76.60 | 74.90 | ||||
半年 | 自2021/11/26 | 至2022/05/25 | +1.77% | 1,300 | +1.76% |
73.60 | 74.90 | ||||
1年 | 自2021/05/25 | 至2022/05/25 | -4.22% | -3,300 | -4.22% |
78.20 | 74.90 | ||||
3年 | 自2019/05/24 | 至2022/05/25 | -13.51% | -400 | -0.47% |
86.60 | 74.90 | ||||
5年 | 自2017/05/25 | 至2022/05/25 | +8.08% | 30,100 | +43.43% |
69.30 | 74.90 | ||||
10年 | 自2012/05/25 | 至2022/05/25 | +32.80% | 83,603 | +148.23% |
56.40 | 74.90 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |