
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.10 | 175 | 95.50 | 8 | 95.80 | 5 | 96.70 | 97.00 | 95.40 | 96.70 |
持股獲利表現
資料日期: 2021/03/08
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2021/02/26 | 至2021/03/08 | +1.04% | 1,000 | +1.04% |
95.70 | 96.70 | ||||
1月 | 自2021/02/05 | 至2021/03/08 | -5.66% | -5,800 | -5.66% |
102.50 | 96.70 | ||||
1季 | 自2020/12/08 | 至2021/03/08 | +3.64% | 3,400 | +3.64% |
93.30 | 96.70 | ||||
半年 | 自2020/09/09 | 至2021/03/08 | +8.29% | 7,400 | +8.28% |
89.30 | 96.70 | ||||
1年 | 自2020/03/06 | 至2021/03/08 | +19.24% | 15,600 | +19.23% |
81.10 | 96.70 | ||||
3年 | 自2018/03/08 | 至2021/03/08 | +46.07% | 36,718 | +55.46% |
66.20 | 96.70 | ||||
5年 | 自2016/03/08 | 至2021/03/08 | +33.75% | 34,618 | +47.88% |
72.30 | 96.70 | ||||
10年 | 自2011/03/08 | 至2021/03/08 | -9.63% | 9,511 | +8.88% |
107.00 | 96.70 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |