漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.50 | 2,431 | 101.00 | 24 | 101.50 | 18 | 105.00 | 105.00 | 100.00 | 109.50 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/01/17
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/01/10 | 至2025/01/17 | -9.42% | -10,500 | -9.42% |
111.50 | 101.00 | ||||
1月 | 自2024/12/18 | 至2025/01/17 | -15.13% | -18,000 | -15.13% |
119.00 | 101.00 | ||||
1季 | 自2024/10/18 | 至2025/01/17 | -14.41% | -17,000 | -14.41% |
118.00 | 101.00 | ||||
半年 | 自2024/07/19 | 至2025/01/17 | -20.16% | -25,500 | -20.16% |
126.50 | 101.00 | ||||
1年 | 自2024/01/17 | 至2025/01/17 | -26.01% | -35,500 | -26.01% |
136.50 | 101.00 | ||||
3年 | 自2022/01/17 | 至2025/01/17 | +16.90% | 24,557 | +28.42% |
86.40 | 101.00 | ||||
5年 | 自2020/01/17 | 至2025/01/17 | -7.76% | 11,029 | +10.07% |
109.50 | 101.00 | ||||
10年 | 自2015/01/16 | 至2025/01/17 | +153.77% | 114,401 | +287.43% |
39.80 | 101.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |