漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.40 | 27 | 70.60 | 5 | 71.50 | 1 | 73.30 | 73.30 | 70.60 | 70.90 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/01/13
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/01/06 | 至2025/01/13 | -4.99% | -3,800 | -5.00% |
76.10 | 72.30 | ||||
1月 | 自2024/12/13 | 至2025/01/13 | -1.36% | -1,000 | -1.37% |
73.30 | 72.30 | ||||
1季 | 自2024/10/15 | 至2025/01/13 | -22.59% | -21,100 | -22.60% |
93.40 | 72.30 | ||||
半年 | 自2024/07/17 | 至2025/01/13 | -27.41% | -27,300 | -27.41% |
99.60 | 72.30 | ||||
1年 | 自2024/01/12 | 至2025/01/13 | -25.69% | -25,000 | -25.70% |
97.30 | 72.30 | ||||
3年 | 自2022/01/13 | 至2025/01/13 | -35.73% | -25,065 | -22.28% |
112.50 | 72.30 | ||||
5年 | 自2020/01/13 | 至2025/01/13 | -15.93% | 6,398 | +7.43% |
86.00 | 72.30 | ||||
10年 | 自2015/01/13 | 至2025/01/13 | -29.12% | 1,898 | +1.85% |
102.00 | 72.30 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |