漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 17 | 77.10 | 3 | 77.80 | 1 | 79.20 | 79.20 | 77.10 | 77.10 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 14,866.14 | 100.00 | 14,909.83 | 100.00 | 14,287.82 | 100.00 |
流動資產 | 12,056.22 | 81.10 | 12,128.91 | 81.35 | 11,382.64 | 79.67 | |
現金及約當現金 | 346.52 | 2.33 | 537.14 | 3.60 | 360.80 | 2.53 | |
應收票據淨額 | 80.61 | 0.54 | 87.92 | 0.59 | 7.31 | 0.05 | |
應收票據-關係人淨額 | 1.22 | 0.01 | 1.30 | 0.01 | |||
應收帳款-關係人淨額 | 3.36 | 0.02 | 2.58 | 0.02 | 3.66 | 0.03 | |
應收帳款-關係人 | 2.14 | 0.01 | 2.58 | 0.02 | 2.36 | 0.02 | |
其他應收款 | 0.97 | 0.01 | 0.78 | 0.01 | 0.28 | - | |
其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | 2.20 | 0.01 | 1.74 | 0.01 | 4.59 | 0.03 | |
其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 | 1,546.22 | 10.40 | 1,508.22 | 10.12 | 1,309.77 | 9.17 | |
存 貨 | 9,114.60 | 61.31 | 9,025.91 | 60.54 | 8,704.64 | 60.92 | |
預付款項 | 266.77 | 1.79 | 270.02 | 1.81 | 280.03 | 1.96 | |
其他流動資產 | 2,237.48 | 15.05 | 2,199.48 | 14.75 | 2,019.77 | 14.14 | |
長期投資 | 144.24 | 0.97 | 145.12 | 0.97 | 149.42 | 1.05 | |
固定資產 | 1.33 | 0.01 | 1.71 | 0.01 | 2.21 | 0.02 | |
無形資產 | 122.33 | 0.82 | 122.38 | 0.82 | 122.67 | 0.86 | |
商 譽 | 122.22 | 0.82 | 122.22 | 0.82 | 122.22 | 0.86 | |
其他資產 | 11.45 | 0.08 | 11.45 | 0.08 | 91.21 | 0.64 | |
存出保證金 | 0.55 | - | 0.55 | - | 0.50 | - | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 51.17 | 0.34 | 50.98 | 0.34 | 67.21 | 0.47 | |
負債 | 負債 | 13,147.46 | 88.44 | 13,215.03 | 88.63 | 12,632.62 | 88.42 |
流動負債 | 9,460.91 | 63.64 | 9,524.44 | 63.88 | 10,247.54 | 71.72 | |
短期借款 | 7,186.69 | 48.34 | 7,245.23 | 48.59 | 6,567.00 | 45.96 | |
應付短期票券 | 1,292.56 | 8.69 | 1,292.61 | 8.67 | 2,028.86 | 14.20 | |
應付票據 | 20.80 | 0.14 | 18.33 | 0.12 | 11.08 | 0.08 | |
應付帳款 | 0.45 | - | 0.66 | - | 3.47 | 0.02 | |
其他應付款項-關係人 | 8.55 | 0.06 | 17.83 | 0.12 | 17.78 | 0.12 | |
其他應付款項 | 49.67 | 0.33 | 50.64 | 0.34 | 41.51 | 0.29 | |
預收款項 | 1.63 | 0.01 | 1.33 | 0.01 | 1.73 | 0.01 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 149.82 | 1.01 | 149.82 | 1.00 | 1,000.00 | 7.00 | |
一年或一營業週期內到期公司債 | 99.82 | 0.67 | 99.82 | 0.67 | - | - | |
其他流動負債 | 158.20 | 1.06 | 158.65 | 1.06 | 1,005.09 | 7.03 | |
應付公司債 | 3,617.51 | 24.33 | 3,620.91 | 24.29 | 2,314.79 | 16.20 | |
應付公司債 | 2,187.32 | 14.71 | 2,190.14 | 14.69 | 2,310.64 | 16.17 | |
長期借款 | 1,430.00 | 9.62 | 1,430.00 | 9.59 | - | - | |
其他負債 | 19.57 | 0.13 | 20.19 | 0.14 | 21.02 | 0.15 | |
退休金準備�應計退休金負債 | - | - | 0.66 | - | 1.48 | 0.01 | |
存入保證金 | 19.57 | 0.13 | 19.54 | 0.13 | 19.54 | 0.14 | |
遞延所得稅 | 49.47 | 0.33 | 49.49 | 0.33 | 49.28 | 0.34 | |
股東權益 | 股東權益 | 1,718.68 | 11.56 | 1,694.80 | 11.37 | 1,655.20 | 11.58 |
股 本 | 735.83 | 4.95 | 735.21 | 4.93 | 620.24 | 4.34 | |
普通股股本 | 735.21 | 4.95 | 622.42 | 4.17 | 620.24 | 4.34 | |
資本公積 | 926.35 | 6.23 | 921.58 | 6.18 | 898.99 | 6.29 | |
保留盈餘 | 633.02 | 4.26 | 651.30 | 4.37 | 749.89 | 5.25 | |
法定盈餘公積 | 502.19 | 3.38 | 502.19 | 3.37 | 502.19 | 3.51 | |
特別盈餘公積 | 35.99 | 0.24 | 35.99 | 0.24 | 51.30 | 0.36 | |
未提撥保留盈餘 | 94.85 | 0.64 | 113.12 | 0.76 | 196.40 | 1.37 | |
股東權益其他調整項目合計 | 3.33 | 0.02 | -33.43 | -0.22 | -34.07 | -0.24 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |