漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 95 | 20.70 | 13 | 20.75 | 2 | 20.80 | 20.90 | 20.70 | 20.80 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/01/02
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/26 | 至2025/01/02 | -2.13% | -450 | -2.13% |
21.15 | 20.70 | ||||
1月 | 自2024/12/03 | 至2025/01/02 | -5.69% | -1,250 | -5.70% |
21.95 | 20.70 | ||||
1季 | 自2024/10/04 | 至2025/01/02 | -10.78% | -2,500 | -10.78% |
23.20 | 20.70 | ||||
半年 | 自2024/07/05 | 至2025/01/02 | -16.36% | -4,050 | -16.37% |
24.75 | 20.70 | ||||
1年 | 自2024/01/02 | 至2025/01/02 | -22.47% | -6,000 | -22.48% |
26.70 | 20.70 | ||||
3年 | 自2021/12/30 | 至2025/01/02 | -16.53% | -2,804 | -11.31% |
24.80 | 20.70 | ||||
5年 | 自2020/01/02 | 至2025/01/02 | -17.37% | -2,204 | -8.80% |
25.05 | 20.70 | ||||
10年 | 自2014/12/31 | 至2025/01/02 | -69.78% | -41,092 | -59.99% |
68.50 | 20.70 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |