漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 194 | 105.00 | 1 | 105.50 | 19 | 105.50 | 106.00 | 105.00 | 104.50 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/22
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/15 | 至2024/11/22 | +0.96% | 1,000 | +0.96% |
104.00 | 105.00 | ||||
1月 | 自2024/10/23 | 至2024/11/22 | -10.64% | -12,500 | -10.64% |
117.50 | 105.00 | ||||
1季 | 自2024/08/23 | 至2024/11/22 | -0.47% | -500 | -0.48% |
105.50 | 105.00 | ||||
半年 | 自2024/05/24 | 至2024/11/22 | -18.60% | -24,000 | -18.61% |
129.00 | 105.00 | ||||
1年 | 自2023/11/22 | 至2024/11/22 | +20.41% | 17,800 | +20.41% |
87.20 | 105.00 | ||||
3年 | 自2021/11/22 | 至2024/11/22 | +219.15% | 79,400 | +241.33% |
32.90 | 105.00 | ||||
5年 | 自2019/11/22 | 至2024/11/22 | +289.61% | 88,079 | +326.82% |
26.95 | 105.00 | ||||
10年 | 自2014/11/21 | 至2024/11/22 | +223.57% | 88,444 | +272.55% |
32.45 | 105.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |