
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.95 | 287 | 32.75 | 4 | 32.80 | 5 | 31.85 | 32.95 | 31.75 | 31.85 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/01/23
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/01/16 | 至2026/01/23 | -- | 0 | 0 |
| 32.80 | 32.80 | ||||
| 1月 | 自2025/12/24 | 至2026/01/23 | +3.14% | 1,000 | +3.14% |
| 31.80 | 32.80 | ||||
| 1季 | 自2025/10/23 | 至2026/01/23 | +9.70% | 2,900 | +9.69% |
| 29.90 | 32.80 | ||||
| 半年 | 自2025/07/25 | 至2026/01/23 | +5.30% | 1,650 | +5.29% |
| 31.15 | 32.80 | ||||
| 1年 | 自2025/01/22 | 至2026/01/23 | +0.15% | 50 | +0.15% |
| 32.75 | 32.80 | ||||
| 3年 | 自2023/01/17 | 至2026/01/23 | +4.13% | 1,300 | +4.12% |
| 31.50 | 32.80 | ||||
| 5年 | 自2021/01/22 | 至2026/01/23 | -34.40% | -17,200 | -34.40% |
| 50.00 | 32.80 | ||||
| 10年 | 自2016/01/22 | 至2026/01/23 | -52.81% | -36,700 | -52.81% |
| 69.50 | 32.80 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |