漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 139 | 20.05 | 3 | 20.25 | 1 | 20.15 | 20.35 | 20.00 | 20.15 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/22
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/15 | 至2024/11/22 | -1.47% | -300 | -1.48% |
20.35 | 20.05 | ||||
1月 | 自2024/10/23 | 至2024/11/22 | -9.89% | -2,200 | -9.89% |
22.25 | 20.05 | ||||
1季 | 自2024/08/23 | 至2024/11/22 | -14.50% | -3,400 | -14.50% |
23.45 | 20.05 | ||||
半年 | 自2024/05/24 | 至2024/11/22 | -17.83% | -4,350 | -17.83% |
24.40 | 20.05 | ||||
1年 | 自2023/11/22 | 至2024/11/22 | -15.40% | -3,650 | -15.41% |
23.70 | 20.05 | ||||
3年 | 自2021/11/22 | 至2024/11/22 | -16.46% | -2,150 | -8.96% |
24.00 | 20.05 | ||||
5年 | 自2019/11/22 | 至2024/11/22 | -20.91% | -1,991 | -7.86% |
25.35 | 20.05 | ||||
10年 | 自2014/11/21 | 至2024/11/22 | -45.81% | -12,141 | -32.82% |
37.00 | 20.05 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |