漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 139 | 20.05 | 3 | 20.25 | 1 | 20.15 | 20.35 | 20.00 | 20.15 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 1,676.00 | 100.00 | 1,720.93 | 100.00 | 1,641.23 | 100.00 |
流動資產 | 493.23 | 29.43 | 535.36 | 31.11 | 453.36 | 27.62 | |
現金及約當現金 | 85.49 | 5.10 | 125.11 | 7.27 | 67.58 | 4.12 | |
應收帳款淨額 | 31.98 | 1.91 | 33.15 | 1.93 | 43.88 | 2.67 | |
其他應收款 | 1.16 | 0.07 | 2.44 | 0.14 | 6.33 | 0.39 | |
其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 | 67.85 | 4.05 | 66.68 | 3.87 | - | - | |
存 貨 | 92.10 | 5.49 | 90.23 | 5.24 | 74.58 | 4.54 | |
預付款項 | 7.89 | 0.47 | 9.37 | 0.54 | 17.44 | 1.06 | |
其他流動資產 | 67.85 | 4.05 | 66.68 | 3.87 | - | - | |
固定資產 | 997.20 | 59.50 | 997.08 | 57.94 | 1,010.09 | 61.54 | |
無形資產 | 2.25 | 0.13 | 2.33 | 0.14 | 2.41 | 0.15 | |
其他資產 | 79.51 | 4.74 | 78.82 | 4.58 | 80.25 | 4.89 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 33.03 | 1.97 | 35.64 | 2.07 | 23.62 | 1.44 | |
其他資產-其他 | 4.26 | 0.25 | 4.76 | 0.28 | 6.04 | 0.37 | |
負債 | 負債 | 189.63 | 11.31 | 250.32 | 14.55 | 172.33 | 10.50 |
流動負債 | 103.15 | 6.15 | 168.02 | 9.76 | 114.28 | 6.96 | |
短期借款 | 19.00 | 1.13 | 18.38 | 1.07 | - | - | |
應付帳款 | 3.98 | 0.24 | 6.82 | 0.40 | 4.21 | 0.26 | |
其他應付款項 | 39.84 | 2.38 | 88.18 | 5.12 | 48.87 | 2.98 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 12.23 | 0.73 | 11.00 | 0.64 | 2.28 | 0.14 | |
其他流動負債 | 15.86 | 0.95 | 16.22 | 0.94 | 11.92 | 0.73 | |
應付公司債 | 48.48 | 2.89 | 44.00 | 2.56 | 20.52 | 1.25 | |
長期借款 | 48.48 | 2.89 | 44.00 | 2.56 | 20.52 | 1.25 | |
其他負債 | 2.32 | 0.14 | 2.32 | 0.13 | 2.37 | 0.14 | |
存入保證金 | 2.32 | 0.14 | 2.32 | 0.13 | 2.37 | 0.14 | |
遞延所得稅 | 1.59 | 0.09 | 1.59 | 0.09 | 1.96 | 0.12 | |
股東權益 | 股東權益 | 1,486.37 | 88.69 | 1,470.61 | 85.45 | 1,468.90 | 89.50 |
股 本 | 865.11 | 51.62 | 865.11 | 50.27 | 865.11 | 52.71 | |
普通股股本 | 865.11 | 51.62 | 865.11 | 50.27 | 863.71 | 52.63 | |
資本公積 | 353.74 | 21.11 | 353.74 | 20.56 | 377.10 | 22.98 | |
保留盈餘 | 125.23 | 7.47 | 119.49 | 6.94 | 92.05 | 5.61 | |
法定盈餘公積 | - | - | - | - | 46.48 | 2.83 | |
特別盈餘公積 | - | - | - | - | 5.58 | 0.34 | |
未提撥保留盈餘 | - | - | - | - | 39.99 | 2.44 | |
股東權益其他調整項目合計 | 10.81 | 0.64 | 0.39 | 0.02 | -3.58 | -0.22 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |