漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 24 | 35.20 | 2 | 35.45 | 2 | 35.25 | 35.70 | 35.25 | 35.40 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/01/03
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/27 | 至2025/01/03 | -12.92% | -5,250 | -12.92% |
40.65 | 35.40 | ||||
1月 | 自2024/12/04 | 至2025/01/03 | -17.19% | -7,350 | -17.20% |
42.75 | 35.40 | ||||
1季 | 自2024/10/04 | 至2025/01/03 | +12.38% | 3,900 | +12.38% |
31.50 | 35.40 | ||||
半年 | 自2024/07/05 | 至2025/01/03 | -5.22% | -1,950 | -5.23% |
37.35 | 35.40 | ||||
1年 | 自2024/01/03 | 至2025/01/03 | -4.58% | -1,700 | -4.59% |
37.10 | 35.40 | ||||
3年 | 自2022/01/03 | 至2025/01/03 | +774.07% | 31,350 | +774.07% |
4.05 | 35.40 | ||||
5年 | 自2020/01/03 | 至2025/01/03 | +1,922.86% | 33,650 | +1,922.85% |
1.75 | 35.40 | ||||
10年 | 自2014/12/31 | 至2025/01/03 | +622.45% | 30,500 | +622.44% |
4.90 | 35.40 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |