漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 3 | 31.55 | 1 | 31.90 | 1 | 31.85 | 32.00 | 31.85 | 31.50 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/05
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/10/29 | 至2024/11/05 | +0.63% | 200 | +0.62% |
31.80 | 32.00 | ||||
1月 | 自2024/10/04 | 至2024/11/05 | -0.62% | -200 | -0.63% |
32.20 | 32.00 | ||||
1季 | 自2024/08/07 | 至2024/11/05 | +1.75% | 550 | +1.74% |
31.45 | 32.00 | ||||
半年 | 自2024/05/09 | 至2024/11/05 | -6.02% | -2,050 | -6.03% |
34.05 | 32.00 | ||||
1年 | 自2023/11/03 | 至2024/11/05 | -1.39% | -450 | -1.39% |
32.45 | 32.00 | ||||
3年 | 自2021/11/05 | 至2024/11/05 | -14.21% | -5,300 | -14.21% |
37.30 | 32.00 | ||||
5年 | 自2019/11/05 | 至2024/11/05 | +424.59% | 25,900 | +424.59% |
6.10 | 32.00 | ||||
10年 | 自2014/11/05 | 至2024/11/05 | +305.06% | 24,100 | +305.06% |
7.90 | 32.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |