漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.20 | 1,743 | 19.85 | 62 | 19.90 | 7 | 20.25 | 20.30 | 19.90 | 20.10 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/09/16
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/09/09 | 至2024/09/16 | -0.99% | -200 | -0.99% |
20.30 | 20.10 | ||||
1月 | 自2024/08/16 | 至2024/09/16 | -3.13% | -650 | -3.14% |
20.75 | 20.10 | ||||
1季 | 自2024/06/18 | 至2024/09/16 | -3.83% | -800 | -3.83% |
20.90 | 20.10 | ||||
半年 | 自2024/03/20 | 至2024/09/16 | -1.47% | -300 | -1.48% |
20.40 | 20.10 | ||||
1年 | 自2023/09/15 | 至2024/09/16 | +23.69% | 3,850 | +23.69% |
16.25 | 20.10 | ||||
3年 | 自2021/09/16 | 至2024/09/16 | +91.43% | 9,800 | +93.33% |
10.50 | 20.10 | ||||
5年 | 自2019/09/16 | 至2024/09/16 | +65.43% | 8,150 | +67.07% |
12.15 | 20.10 | ||||
10年 | 自2014/09/16 | 至2024/09/16 | +116.13% | 11,120 | +119.57% |
9.30 | 20.10 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |