
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3.10 | 16,199 | 75.50 | 172 | 75.60 | 249 | 72.50 | 75.90 | 72.50 | 72.50 |
持股獲利表現
資料日期: 2021/01/22
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2021/01/15 | 至2021/01/22 | -- | -- | -- |
75.60 | 75.60 | ||||
1月 | 自2020/12/23 | 至2021/01/22 | +45.11% | 23,500 | +45.10% |
52.10 | 75.60 | ||||
1季 | 自2020/10/23 | 至2021/01/22 | +46.23% | 23,900 | +46.22% |
51.70 | 75.60 | ||||
半年 | 自2020/07/24 | 至2021/01/22 | +39.48% | 21,400 | +39.48% |
54.20 | 75.60 | ||||
1年 | 自2020/01/20 | 至2021/01/22 | +14.72% | 9,700 | +14.71% |
65.90 | 75.60 | ||||
3年 | 自2018/01/22 | 至2021/01/22 | -13.00% | -5,600 | -6.45% |
86.90 | 75.60 | ||||
5年 | 自2016/01/22 | 至2021/01/22 | +24.34% | 27,900 | +45.88% |
60.80 | 75.60 | ||||
10年 | 自2011/01/21 | 至2021/01/22 | -35.93% | -3,701 | -3.14% |
118.00 | 75.60 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |