漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 627 | 18.60 | 19 | 18.65 | 5 | 18.75 | 19.10 | 18.55 | 18.75 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/13
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/06 | 至2024/11/13 | -0.27% | -50 | -0.27% |
18.70 | 18.65 | ||||
1月 | 自2024/10/14 | 至2024/11/13 | +9.71% | 1,650 | +9.70% |
17.00 | 18.65 | ||||
1季 | 自2024/08/15 | 至2024/11/13 | +10.68% | 1,800 | +10.68% |
16.85 | 18.65 | ||||
半年 | 自2024/05/17 | 至2024/11/13 | +1.63% | 300 | +1.63% |
18.35 | 18.65 | ||||
1年 | 自2023/11/13 | 至2024/11/13 | +4.78% | 850 | +4.77% |
17.80 | 18.65 | ||||
3年 | 自2021/11/12 | 至2024/11/13 | +7.80% | 2,751 | +15.90% |
17.30 | 18.65 | ||||
5年 | 自2019/11/13 | 至2024/11/13 | +140.03% | 12,582 | +161.92% |
7.77 | 18.65 | ||||
10年 | 自2014/11/13 | 至2024/11/13 | +210.32% | 15,338 | +255.21% |
6.01 | 18.65 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |