漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.60 | 345 | 20.40 | 47 | 20.45 | 1 | 20.15 | 20.50 | 20.05 | 19.85 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/01/08
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/31 | 至2025/01/08 | +6.15% | 1,150 | +6.15% |
18.70 | 19.85 | ||||
1月 | 自2024/12/09 | 至2025/01/08 | +4.75% | 900 | +4.74% |
18.95 | 19.85 | ||||
1季 | 自2024/10/09 | 至2025/01/08 | +16.76% | 2,850 | +16.76% |
17.00 | 19.85 | ||||
半年 | 自2024/07/12 | 至2025/01/08 | +7.30% | 1,350 | +7.29% |
18.50 | 19.85 | ||||
1年 | 自2024/01/08 | 至2025/01/08 | +11.20% | 2,000 | +11.20% |
17.85 | 19.85 | ||||
3年 | 自2022/01/07 | 至2025/01/08 | +19.58% | 4,360 | +26.26% |
16.60 | 19.85 | ||||
5年 | 自2020/01/08 | 至2025/01/08 | +149.37% | 13,902 | +174.64% |
7.96 | 19.85 | ||||
10年 | 自2015/01/08 | 至2025/01/08 | +128.16% | 13,186 | +151.56% |
8.70 | 19.85 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |