漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.25 | 43 | 38.95 | 1 | 39.10 | 1 | 39.00 | 39.75 | 38.95 | 39.25 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/21
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/14 | 至2024/11/21 | +1.04% | 400 | +1.03% |
38.60 | 39.00 | ||||
1月 | 自2024/10/22 | 至2024/11/21 | -10.65% | -4,650 | -10.66% |
43.65 | 39.00 | ||||
1季 | 自2024/08/23 | 至2024/11/21 | -18.75% | -9,000 | -18.75% |
48.00 | 39.00 | ||||
半年 | 自2024/05/24 | 至2024/11/21 | -31.70% | -18,100 | -31.70% |
57.10 | 39.00 | ||||
1年 | 自2023/11/21 | 至2024/11/21 | -36.59% | -22,500 | -36.59% |
61.50 | 39.00 | ||||
3年 | 自2021/11/19 | 至2024/11/21 | -47.37% | -32,137 | -43.37% |
74.10 | 39.00 | ||||
5年 | 自2019/11/21 | 至2024/11/21 | -59.54% | -50,087 | -51.96% |
96.40 | 39.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |