
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 3 | 25.70 | 1 | 25.90 | 1 | 26.15 | 26.15 | 26.15 | 26.15 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/07/18
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/07/11 | 至2025/07/18 | +2.55% | 650 | +2.54% |
25.50 | 26.15 | ||||
1月 | 自2025/06/18 | 至2025/07/18 | -7.60% | -2,150 | -7.60% |
28.30 | 26.15 | ||||
1季 | 自2025/04/18 | 至2025/07/18 | +0.97% | 250 | +0.96% |
25.90 | 26.15 | ||||
半年 | 自2025/01/17 | 至2025/07/18 | +1.36% | 350 | +1.35% |
25.80 | 26.15 | ||||
1年 | 自2024/07/18 | 至2025/07/18 | -32.60% | -12,650 | -32.61% |
38.80 | 26.15 | ||||
3年 | 自2022/07/18 | 至2025/07/18 | -23.87% | -6,800 | -19.80% |
34.35 | 26.15 | ||||
5年 | 自2020/07/17 | 至2025/07/18 | -54.12% | -27,550 | -48.34% |
57.00 | 26.15 | ||||
10年 | 自2015/07/17 | 至2025/07/18 | -70.18% | -35,050 | -39.97% |
87.70 | 26.15 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |