漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.20 | 3 | 1.88 | 360 | 1.90 | 170 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.22 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/15
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/08 | 至2024/11/15 | -22.61% | -590 | -22.61% |
2.61 | 2.02 | ||||
1月 | 自2024/10/16 | 至2024/11/15 | -12.93% | -300 | -12.94% |
2.32 | 2.02 | ||||
1季 | 自2024/08/16 | 至2024/11/15 | -1.94% | -40 | -1.95% |
2.06 | 2.02 | ||||
半年 | 自2024/05/17 | 至2024/11/15 | +21.69% | 360 | +21.68% |
1.66 | 2.02 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |