漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 27 | 0.28 | 509 | 0.29 | 10 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.33 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/26
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/19 | 至2024/11/26 | +6.45% | 20 | +6.45% |
0.31 | 0.33 | ||||
1月 | 自2024/10/25 | 至2024/11/26 | -41.07% | -230 | -41.08% |
0.56 | 0.33 | ||||
1季 | 自2024/08/28 | 至2024/11/26 | -60.71% | -510 | -60.72% |
0.84 | 0.33 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |