漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.09 | 5 | 1.46 | 494 | 1.56 | 10 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.55 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/12
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/05 | 至2024/11/12 | +5.04% | 70 | +5.03% |
1.39 | 1.46 | ||||
1月 | 自2024/10/11 | 至2024/11/12 | +28.07% | 320 | +28.07% |
1.14 | 1.46 | ||||
1季 | 自2024/08/14 | 至2024/11/12 | +55.32% | 520 | +55.31% |
0.94 | 1.46 | ||||
半年 | 自2024/05/16 | 至2024/11/12 | +87.18% | 680 | +87.17% |
0.78 | 1.46 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |