漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.01 | 1,472 | 0.65 | 163 | 0.66 | 25 | 0.68 | 0.69 | 0.63 | 0.66 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/01/02
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/26 | 至2025/01/02 | -8.45% | -60 | -8.46% |
0.71 | 0.65 | ||||
1月 | 自2024/12/03 | 至2025/01/02 | -22.62% | -190 | -22.62% |
0.84 | 0.65 | ||||
1季 | 自2024/10/04 | 至2025/01/02 | -25.29% | -220 | -25.29% |
0.87 | 0.65 | ||||
半年 | 自2024/07/05 | 至2025/01/02 | -51.49% | -690 | -51.50% |
1.34 | 0.65 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |