
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.06 | 4,665 | 14.03 | 335 | 14.04 | 45 | 14.00 | 14.04 | 13.92 | 13.97 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/07/17
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/07/10 | 至2025/07/17 | +1.37% | 190 | +1.37% |
13.84 | 14.03 | ||||
1月 | 自2025/06/17 | 至2025/07/17 | +5.25% | 700 | +5.25% |
13.33 | 14.03 | ||||
1季 | 自2025/04/18 | 至2025/07/17 | +21.16% | 2,450 | +21.15% |
11.58 | 14.03 | ||||
半年 | 自2025/01/17 | 至2025/07/17 | +2.04% | 280 | +2.03% |
13.75 | 14.03 | ||||
1年 | 自2024/07/17 | 至2025/07/17 | -1.61% | -230 | -1.62% |
14.26 | 14.03 | ||||
3年 | 自2022/07/15 | 至2025/07/17 | +64.48% | 5,950 | +69.75% |
8.53 | 14.03 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |