漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.42 | 19,292 | 39.33 | 38 | 39.34 | 187 | 41.01 | 41.05 | 39.33 | 41.75 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/01/02
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/26 | 至2025/01/02 | -4.68% | -1,930 | -4.68% |
41.26 | 39.33 | ||||
1月 | 自2024/12/03 | 至2025/01/02 | -0.81% | -320 | -0.81% |
39.65 | 39.33 | ||||
1季 | 自2024/10/04 | 至2025/01/02 | -26.49% | -14,170 | -26.49% |
53.50 | 39.33 | ||||
半年 | 自2024/07/05 | 至2025/01/02 | +21.50% | 6,960 | +21.50% |
32.37 | 39.33 | ||||
1年 | 自2024/01/02 | 至2025/01/02 | +37.23% | 10,670 | +37.23% |
28.66 | 39.33 | ||||
3年 | 自2021/12/30 | 至2025/01/02 | -28.43% | -15,620 | -28.43% |
54.95 | 39.33 | ||||
5年 | 自2020/01/02 | 至2025/01/02 | -23.03% | -11,770 | -23.04% |
51.10 | 39.33 | ||||
10年 | 自2014/12/31 | 至2025/01/02 | -11.02% | -4,870 | -11.02% |
44.20 | 39.33 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |