漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.11 | 9,785 | 22.67 | 62 | 22.68 | 96 | 22.69 | 22.74 | 22.66 | 22.78 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/25
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/18 | 至2024/12/25 | -0.70% | -160 | -0.71% |
22.83 | 22.67 | ||||
1月 | 自2024/11/25 | 至2024/12/25 | +589.06% | 19,380 | +589.05% |
3.29 | 22.67 | ||||
1季 | 自2024/09/26 | 至2024/12/25 | +584.89% | 19,360 | +584.89% |
3.31 | 22.67 | ||||
半年 | 自2024/06/28 | 至2024/12/25 | +566.76% | 19,270 | +566.76% |
3.40 | 22.67 | ||||
1年 | 自2023/12/25 | 至2024/12/25 | +397.15% | 18,110 | +397.14% |
4.56 | 22.67 | ||||
3年 | 自2021/12/24 | 至2024/12/25 | +335.12% | 17,460 | +335.12% |
5.21 | 22.67 | ||||
5年 | 自2019/12/25 | 至2024/12/25 | +126.93% | 12,680 | +126.92% |
9.99 | 22.67 | ||||
10年 | 自2014/12/25 | 至2024/12/25 | +17.64% | 3,400 | +17.64% |
19.27 | 22.67 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |