漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.28 | 26 | 1.70 | 499 | 1.80 | 10 | 1.84 | 1.84 | 1.70 | 2.03 |
|
|||||
標的證券名稱 | 認購/認售 | 權證類別 | 發行單位數量(仟) | 行使比例 | |
---|---|---|---|---|---|
永信建 | 認購 | 一般類 | 5,000 | 0.084 | |
履約方式 | 最新履約價 | 履約開始日 | 履約截止日 | 最新限制價 | |
美式 | 208.91 | 2024-04-24 | 2024-11-25 | - | |
上市日 | 到期日 | 最後交易日 | 剩餘天數 | 價內外程度% | |
2024-04-24 | 2024-11-25 | 2024-11-21 | 4 | 15.99% 價外 |
近一個月無相關資訊!
|
相關文章
挑戰萬二不是夢?!(2019-10-16 14:05:58 箱波均解盤)
中國股市從此崩壞?!可能嗎?!(2019-11-13 13:53:11 箱波均解盤)
餐飲業多品牌成顯學(2023-10-26 15:18:43 先探投資週刊)
東違約西降評(2023-10-26 15:15:40 先探投資週刊)
萬二快看到該如何處置?!(2019-11-05 15:35:34 箱波均解盤)
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |