最近 10 檔查詢個股
(看全部)
編輯
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
迎廣元大49購05 | 0.60 | -0.11 | -15.49% | 269 | |
精材元大46購02 | 0.34 | -0.10 | -22.73% | 50 | |
新復興第一48購01 | -- | -- | -- | -- |
『最近查詢個股』以暫存檔案紀錄,無法永久保存,登入PChome會員保存『最近查詢個股』。
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.11 | 269 | 0.60 | 499 | 0.61 | 350 | 0.69 | 0.69 | 0.60 | 0.71 |
|
|||||
標的證券名稱 | 認購/認售 | 權證類別 | 發行單位數量(仟) | 行使比例 | |
---|---|---|---|---|---|
迎 廣 | 認購 | 一般類 | 5,000 | 0.044 | |
履約方式 | 最新履約價 | 履約開始日 | 履約截止日 | 最新限制價 | |
美式 | 140.00 | 2025-03-24 | 2025-09-23 | - | |
上市日 | 到期日 | 最後交易日 | 剩餘天數 | 價內外程度% | |
2025-03-24 | 2025-09-23 | 2025-09-19 | 182 | 23.21% 價外 |
近一個月無相關資訊!
|
相關文章
把握最後一次洗盤的機會(2019-10-24 13:51:11 箱波均解盤)
萬二快看到該如何處置?!(2019-11-05 15:35:34 箱波均解盤)
挑戰萬二不是夢?!(2019-10-16 14:05:58 箱波均解盤)
特斯拉VS比亞迪 頂尖對決(2023-08-10 16:08:42 先探投資週刊)
餐飲業多品牌成顯學(2023-10-26 15:18:43 先探投資週刊)
|
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
迎廣元大49購05 | 0.60 | -0.11 | -15.49% | 269 | |
精材元大46購02 | 0.34 | -0.10 | -22.73% | 50 | |
新復興第一48購01 | -- | -- | -- | -- |
比特幣BTC | 88177.01 | 664.19 | 0.76% |
以太幣ETH | 2069.36 | -9.21 | -0.44% |
瑞波幣XRP | 2.46 | 0.01 | 0.48% |
比特幣現金BCH | 338.37 | 6.17 | 1.86% |
萊特幣LTC | 95.69 | 2.02 | 2.15% |
卡達幣ADA | 0.767071 | 0.04 | 4.94% |
波場幣TRX | 0.229238 | 0.00 | 0.52% |
恆星幣XLM | 0.300675 | 0.01 | 3.59% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |