排行 | 股票 | 3年平均現金殖利率 |
成交▼ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
733 | 貿聯-KY (3665) | 3.48 | 601.00 | +40.00 | 606.00 | 563.00 | 4,649 | 加入 |
644 | 華 城 (1519) | 4.03 | 578.00 | +7.00 | 588.00 | 576.00 | 2,765 | 加入 |
879 | 儒 鴻 (1476) | 2.79 | 544.00 | -5.00 | 550.00 | 537.00 | 571 | 加入 |
877 | 國 巨 (2327) | 2.79 | 535.00 | +5.00 | 538.00 | 528.00 | 1,714 | 加入 |
640 | 光 聖 (6442) | 4.05 | 521.00 | +46.00 | 521.00 | 479.00 | 759 | 加入 |
802 | 是 方 (6561) | 3.12 | 516.00 | -- | 520.00 | 511.00 | 83 | 加入 |
364 | 瑞 昱 (2379) | 5.45 | 503.00 | +6.00 | 510.00 | 496.50 | 5,095 | 加入 |
406 | 系 微 (6231) | 5.18 | 494.00 | +29.50 | 494.00 | 464.00 | 980 | 加入 |
1002 | 家 登 (3680) | 2.13 | 490.00 | +2.50 | 496.50 | 486.00 | 500 | 加入 |
16 | 聯 詠 (3034) | 9.62 | 485.50 | -6.00 | 496.00 | 485.50 | 4,702 | 加入 |
649 | 寶 雅 (5904) | 4.00 | 479.50 | -1.00 | 482.50 | 476.50 | 158 | 加入 |
873 | 萬 潤 (6187) | 2.83 | 468.50 | +39.00 | 472.00 | 437.00 | 6,924 | 加入 |
924 | 玉晶光 (3406) | 2.56 | 448.50 | +3.50 | 452.00 | 442.50 | 1,068 | 加入 |
1157 | 矽力*-KY (6415) | 0.41 | 441.50 | +1.00 | 451.00 | 433.00 | 2,753 | 加入 |
350 | 群 聯 (8299) | 5.52 | 435.50 | +3.50 | 437.50 | 420.50 | 4,031 | 加入 |
623 | 台光電 (2383) | 4.12 | 434.00 | +9.50 | 436.00 | 426.50 | 3,504 | 加入 |
710 | 辛 耘 (3583) | 3.61 | 432.50 | +18.00 | 435.00 | 418.00 | 2,492 | 加入 |
599 | 環球晶 (6488) | 4.24 | 429.50 | +1.00 | 431.00 | 425.00 | 1,247 | 加入 |
761 | 億 豐 (8464) | 3.33 | 419.50 | +5.00 | 425.00 | 416.50 | 954 | 加入 |
696 | 致 茂 (2360) | 3.71 | 417.50 | +21.50 | 420.00 | 402.50 | 2,867 | 加入 |
58 | 漢 唐 (2404) | 8.12 | 393.00 | +9.00 | 393.00 | 382.50 | 3,836 | 加入 |
917 | 台達電 (2308) | 2.59 | 388.00 | +1.50 | 388.00 | 382.00 | 5,047 | 加入 |
975 | 晶 碩 (6491) | 2.31 | 370.00 | +3.00 | 373.50 | 369.00 | 127 | 加入 |
375 | 營 邦 (3693) | 5.36 | 366.00 | +8.00 | 366.00 | 356.00 | 858 | 加入 |
1066 | 富邦媒 (8454) | 1.69 | 366.00 | -- | 369.50 | 366.00 | 149 | 加入 |
65 | 新 普 (6121) | 7.96 | 365.00 | +7.50 | 368.00 | 356.00 | 3,202 | 加入 |
498 | 牧 德 (3563) | 4.72 | 365.00 | +16.00 | 365.00 | 351.50 | 339 | 加入 |
1010 | 高 力 (8996) | 2.05 | 342.50 | +31.00 | 342.50 | 319.00 | 11,173 | 加入 |
845 | 雍智科技 (6683) | 2.96 | 335.00 | +1.00 | 339.00 | 332.50 | 220 | 加入 |
1102 | 聯 亞 (3081) | 1.42 | 334.50 | +30.00 | 334.50 | 299.50 | 1,410 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |