排行 | 股票 | 3年平均現金殖利率 ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長 榮 (2603) | 25.99 | 236.00 | +11.50 | 236.00 | 224.00 | 44,517 | 加入 |
2 | 光 明 (4420) | 25.40 | 52.70 | +0.20 | 53.20 | 52.50 | 41 | 加入 |
3 | 艾 華 (6204) | 17.59 | 78.00 | -1.00 | 79.50 | 77.80 | 141 | 加入 |
4 | 陽 明 (2609) | 15.32 | 74.70 | +2.60 | 74.70 | 72.40 | 91,104 | 加入 |
5 | 永信建 (5508) | 13.67 | 176.50 | +2.00 | 178.00 | 169.50 | 1,750 | 加入 |
6 | 燦星網 (4930) | 11.97 | 30.55 | +0.25 | 30.85 | 30.30 | 70 | 加入 |
7 | 達爾膚 (6523) | 11.64 | 156.50 | +1.50 | 157.00 | 155.00 | 49 | 加入 |
8 | 滿 心 (2916) | 11.21 | 48.50 | +0.45 | 48.50 | 48.30 | 31 | 加入 |
9 | 泰 銘 (9927) | 11.15 | 65.30 | -- | 65.50 | 64.80 | 153 | 加入 |
10 | 皇 翔 (2545) | 10.56 | 70.90 | +2.20 | 70.90 | 68.30 | 2,386 | 加入 |
11 | 中菲行 (5609) | 10.32 | 83.70 | +0.90 | 84.40 | 83.00 | 100 | 加入 |
12 | 新 鼎 (5209) | 10.08 | 176.00 | +1.00 | 177.00 | 174.50 | 18 | 加入 |
13 | 台驊控股 (2636) | 9.94 | 87.30 | +2.20 | 87.40 | 85.10 | 688 | 加入 |
14 | 威 健 (3033) | 9.82 | 34.30 | +0.40 | 34.30 | 33.95 | 1,182 | 加入 |
15 | 世 豐 (2065) | 9.75 | 47.45 | +0.40 | 47.50 | 46.85 | 343 | 加入 |
16 | 聯 詠 (3034) | 9.62 | 485.50 | -6.00 | 496.00 | 485.50 | 4,702 | 加入 |
17 | 順 達 (3211) | 9.60 | 155.00 | +6.00 | 155.00 | 149.00 | 4,585 | 加入 |
18 | 皇 龍 (3512) | 9.59 | 29.45 | +0.75 | 29.45 | 28.50 | 170 | 加入 |
19 | 聯發科 (2454) | 9.50 | 1285.00 | +45.00 | 1290.00 | 1245.00 | 4,306 | 加入 |
20 | 隆 大 (5519) | 9.41 | 35.05 | +0.05 | 35.30 | 34.65 | 369 | 加入 |
21 | 至 上 (8112) | 9.41 | 63.70 | +0.10 | 63.80 | 63.10 | 1,806 | 加入 |
22 | 東科-KY (5225) | 9.33 | 134.00 | +5.50 | 134.00 | 128.00 | 1,326 | 加入 |
23 | 新至陞 (3679) | 9.29 | 128.50 | -- | 129.50 | 128.00 | 46 | 加入 |
24 | 遠 雄 (5522) | 9.28 | 67.40 | +1.20 | 67.40 | 65.90 | 850 | 加入 |
25 | 關 中 (8941) | 9.22 | 66.80 | -0.20 | 66.80 | 66.80 | 1 | 加入 |
26 | 茂 綸 (6227) | 9.22 | 73.30 | +1.50 | 74.80 | 72.20 | 293 | 加入 |
27 | 華 祺 (5015) | 9.19 | 39.30 | -0.20 | 39.55 | 39.20 | 63 | 加入 |
28 | 增你強 (3028) | 9.15 | 31.55 | -0.25 | 31.75 | 31.50 | 246 | 加入 |
29 | 亞 翔 (6139) | 9.13 | 217.00 | +5.00 | 219.00 | 212.50 | 1,362 | 加入 |
30 | 宏 泰 (1612) | 9.11 | 33.80 | +0.35 | 33.95 | 33.45 | 369 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |