排行 | 股票 | 5年平均ROA |
成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 旭 隼 (6409) | 23.34 | 1905.00 | -45.00 | 1950.00 | 1870.00 | 228 | 加入 |
1905 | 藥華藥 (6446) | -27.55 | 567.00 | -19.00 | 588.00 | 560.00 | 2,937 | 加入 |
212 | 保 瑞 (6472) | 11.42 | 750.00 | -10.00 | 764.00 | 739.00 | 1,479 | 加入 |
103 | 聚 陽 (1477) | 14.71 | 321.00 | -9.00 | 326.50 | 314.00 | 2,680 | 加入 |
508 | 巨 大 (9921) | 7.49 | 149.00 | -7.00 | 157.00 | 149.00 | 5,870 | 加入 |
8 | 聯 詠 (3034) | 26.18 | 485.50 | -6.00 | 496.00 | 485.50 | 4,702 | 加入 |
34 | 儒 鴻 (1476) | 18.58 | 544.00 | -5.00 | 550.00 | 537.00 | 571 | 加入 |
1871 | 順 藥 (6535) | -14.35 | 325.50 | -4.50 | 333.00 | 321.00 | 645 | 加入 |
654 | 曜 亞 (4138) | 6.35 | 97.90 | -4.10 | 101.50 | 97.10 | 281 | 加入 |
726 | 達運光電 (8045) | 5.84 | 82.20 | -4.09 | 86.20 | 79.20 | 246 | 加入 |
206 | 鼎 翰 (3611) | 11.60 | 209.00 | -4.00 | 210.50 | 209.00 | 30 | 加入 |
304 | 聖暉* (5536) | 9.91 | 316.50 | -3.50 | 324.50 | 316.00 | 502 | 加入 |
1189 | 台 耀 (4746) | 2.95 | 79.90 | -3.50 | 83.80 | 78.70 | 3,539 | 加入 |
1776 | 全 譜 (6228) | -5.37 | 31.30 | -3.45 | 34.75 | 31.30 | 220 | 加入 |
505 | 和 淞 (6826) | 7.54 | 178.00 | -3.17 | 180.00 | 177.00 | 126 | 加入 |
251 | 勤 誠 (8210) | 10.69 | 288.00 | -3.00 | 293.50 | 286.50 | 1,512 | 加入 |
839 | 振樺電 (8114) | 5.04 | 267.50 | -3.00 | 278.00 | 266.00 | 1,887 | 加入 |
1576 | 康全電訊 (8089) | 0.07 | 108.50 | -3.00 | 113.00 | 108.00 | 3,404 | 加入 |
1276 | 錸 寶 (8104) | 2.40 | 50.60 | -2.80 | 52.90 | 49.10 | 28,662 | 加入 |
1596 | 日成-KY (4807) | -0.15 | 24.25 | -2.65 | 25.05 | 24.25 | 2,535 | 加入 |
31 | 耕 興 (6146) | 18.86 | 203.00 | -2.50 | 206.00 | 200.00 | 247 | 加入 |
1104 | 佳 穎 (3310) | 3.51 | 85.40 | -2.40 | 87.80 | 85.40 | 29 | 加入 |
1756 | 得利影 (6144) | -4.22 | 30.85 | -2.30 | 33.00 | 29.85 | 159 | 加入 |
1852 | 隆銘綠能 (3018) | -12.12 | 31.40 | -2.10 | 33.60 | 30.80 | 318 | 加入 |
695 | 統一超 (2912) | 6.08 | 269.00 | -2.00 | 271.50 | 269.00 | 905 | 加入 |
597 | 久 昌 (6720) | 6.84 | 178.00 | -1.97 | 180.00 | 174.00 | 51 | 加入 |
392 | 晶豪科 (3006) | 8.88 | 64.90 | -1.80 | 66.70 | 64.40 | 5,044 | 加入 |
181 | 捷智商訊 (6816) | 12.18 | 40.10 | -1.75 | 40.10 | 39.80 | 13 | 加入 |
1848 | 博士旺 (3555) | -11.40 | 30.70 | -1.60 | 30.85 | 30.70 | 11 | 加入 |
873 | 華勝-KY (2248) | 4.83 | 69.10 | -1.56 | 70.60 | 68.70 | 14 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |