
即時排行| 排行 | 股票 | 融券增加 ▼ |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 主動統一全球創新 (00988A) | 2,776 | 19.52 | -0.51 | -2.55% | 20.21 | 19.48 | 118,080 | 加入 |
| 2 | 元大台灣50正2 (00631L) | 1,531 | 31.26 | -0.70 | -2.19% | 33.19 | 31.20 | 257,480 | 加入 |
| 3 | 主動統一台股增長 (00981A) | 1,345 | 28.42 | -1.02 | -3.46% | 29.85 | 28.33 | 454,132 | 加入 |
| 4 | 新 唐 (4919) | 1,042 | 154.50 | -5.50 | -3.44% | 167.50 | 152.50 | 22,560 | 加入 |
| 5 | 台新新光金 (2887) | 889 | 23.80 | +0.70 | +3.03% | 24.00 | 23.40 | 119,339 | 加入 |
| 6 | 正 達 (3149) | 794 | 57.40 | +3.50 | +6.49% | 58.00 | 54.20 | 28,674 | 加入 |
| 7 | 威 健 (3033) | 535 | 47.90 | +1.50 | +3.23% | 48.50 | 45.05 | 30,393 | 加入 |
| 8 | 頎 邦 (6147) | 532 | 205.00 | +18.50 | +9.92% | 205.00 | 176.00 | 81,579 | 加入 |
| 9 | 達 邁 (3645) | 474 | 106.00 | -6.00 | -5.36% | 116.00 | 104.00 | 22,974 | 加入 |
| 10 | 昇陽半導體 (8028) | 368 | 287.50 | +26.00 | +9.94% | 287.50 | 257.00 | 37,179 | 加入 |
| 11 | 長華* (8070) | 362 | 45.15 | -0.45 | -0.99% | 46.25 | 45.15 | 2,812 | 加入 |
| 12 | 世 界 (5347) | 328 | 176.50 | +1.50 | +0.86% | 183.50 | 173.00 | 47,119 | 加入 |
| 13 | 宏達電 (2498) | 320 | 45.30 | +1.20 | +2.72% | 46.90 | 44.75 | 71,011 | 加入 |
| 14 | 金像電 (2368) | 278 | 1290.00 | -140.00 | -9.79% | 1455.00 | 1290.00 | 6,639 | 加入 |
| 15 | 中美晶 (5483) | 246 | 140.50 | -12.00 | -7.87% | 153.00 | 139.50 | 18,304 | 加入 |
| 16 | 台汽電 (8926) | 234 | 61.10 | +3.50 | +6.08% | 62.70 | 58.10 | 17,371 | 加入 |
| 17 | 大聯大 (3702) | 216 | 110.00 | -1.00 | -0.90% | 114.00 | 109.00 | 8,787 | 加入 |
| 18 | 晶豪科 (3006) | 216 | 251.00 | +13.00 | +5.46% | 261.00 | 233.50 | 41,691 | 加入 |
| 19 | 遠東新 (1402) | 214 | 26.45 | -0.30 | -1.12% | 26.70 | 26.00 | 24,957 | 加入 |
| 20 | 中華化 (1727) | 210 | 87.40 | +7.90 | +9.94% | 87.40 | 77.10 | 21,292 | 加入 |
| 21 | 千附精密 (6829) | 208 | 198.00 | -4.50 | -2.22% | 214.00 | 198.00 | 2,109 | 加入 |
| 22 | 翔 名 (8091) | 206 | 237.00 | +21.50 | +9.98% | 237.00 | 212.50 | 2,861 | 加入 |
| 23 | 台 玻 (1802) | 193 | 65.00 | -1.90 | -2.84% | 68.60 | 64.60 | 68,756 | 加入 |
| 24 | 群 翊 (6664) | 179 | 417.50 | -46.00 | -9.92% | 448.50 | 417.50 | 3,203 | 加入 |
| 25 | 富 喬 (1815) | 177 | 102.50 | -4.00 | -3.76% | 108.50 | 102.00 | 23,018 | 加入 |
| 26 | 蜜望實 (8043) | 172 | 113.00 | +10.00 | +9.71% | 113.00 | 108.50 | 9,677 | 加入 |
| 27 | 華電網 (6163) | 172 | 54.80 | -5.70 | -9.42% | 58.50 | 54.50 | 5,967 | 加入 |
| 28 | 訊芯-KY (6451) | 160 | 577.00 | +52.00 | +9.90% | 577.00 | 546.00 | 6,108 | 加入 |
| 29 | 盟 立 (2464) | 149 | 126.50 | +11.50 | +10.00% | 126.50 | 116.50 | 21,477 | 加入 |
| 30 | 聯 亞 (3081) | 147 | 2655.00 | -290.00 | -9.85% | 3000.00 | 2655.00 | 2,778 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |