排行 | 股票 | 融資增加 |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 旺 矽 (6223) | 351 | 762.00 | -1.00 | -0.13% | 763.00 | 760.00 | 58 | 加入 |
65 | 鑽石投資 (6901) | 287 | 37.50 | -0.80 | -2.09% | 37.55 | 37.50 | 56 | 加入 |
102 | 國 巨 (2327) | 160 | 534.00 | -1.00 | -0.19% | 537.00 | 533.00 | 54 | 加入 |
119 | 中 鴻 (2014) | 132 | 20.90 | +0.15 | +0.72% | 21.00 | 20.85 | 53 | 加入 |
136 | 惠 特 (6706) | 113 | 169.00 | +1.00 | +0.60% | 169.50 | 169.00 | 53 | 加入 |
138 | 矽力*-KY (6415) | 109 | 439.00 | +1.50 | +0.34% | 442.00 | 438.50 | 51 | 加入 |
141 | 志 聖 (2467) | 107 | 209.00 | +1.00 | +0.48% | 209.00 | 208.00 | 51 | 加入 |
95 | 合 一 (4743) | 179 | 107.50 | +0.50 | +0.47% | 107.50 | 107.00 | 49 | 加入 |
87 | 遠 見 (3040) | 189 | 49.35 | +0.50 | +1.02% | 49.50 | 48.95 | 45 | 加入 |
68 | 高 技 (5439) | 265 | 98.50 | +1.40 | +1.44% | 98.50 | 98.00 | 44 | 加入 |
82 | 元 太 (8069) | 201 | 289.50 | -0.50 | -0.17% | 290.00 | 289.00 | 44 | 加入 |
114 | 勝 德 (3296) | 142 | 30.70 | +0.30 | +0.99% | 30.70 | 30.35 | 44 | 加入 |
150 | 元 晶 (6443) | 98 | 19.95 | +0.10 | +0.50% | 19.95 | 19.90 | 44 | 加入 |
23 | 新美齊 (2442) | 723 | 26.90 | -0.15 | -0.55% | 27.00 | 26.80 | 35 | 加入 |
101 | 中美晶 (5483) | 162 | 159.50 | +0.50 | +0.31% | 160.00 | 159.50 | 35 | 加入 |
144 | 智 原 (3035) | 105 | 229.00 | +2.00 | +0.88% | 229.00 | 227.00 | 33 | 加入 |
133 | 鈺 德 (3050) | 116 | 19.60 | -- | -- | 19.60 | 19.50 | 31 | 加入 |
34 | 全 訊 (5222) | 556 | 140.50 | -0.50 | -0.35% | 141.50 | 140.50 | 28 | 加入 |
139 | 瀧澤科 (6609) | 108 | 85.70 | +0.80 | +0.94% | 85.80 | 85.40 | 28 | 加入 |
88 | 宏捷科 (8086) | 189 | 100.00 | +0.20 | +0.20% | 100.50 | 100.00 | 27 | 加入 |
146 | 宏 致 (3605) | 101 | 52.50 | +0.50 | +0.96% | 52.80 | 52.40 | 26 | 加入 |
149 | 台 林 (5353) | 98 | 35.65 | -0.05 | -0.14% | 35.80 | 35.65 | 26 | 加入 |
66 | 復華香港正2 (00650L) | 276 | 11.21 | -0.03 | -0.27% | 11.22 | 11.21 | 24 | 加入 |
112 | 合 晶 (6182) | 145 | 30.60 | +0.15 | +0.49% | 30.60 | 30.50 | 24 | 加入 |
64 | 正 德 (2641) | 296 | 19.70 | -- | -- | 19.70 | 19.70 | 23 | 加入 |
78 | 三福化 (4755) | 216 | 133.00 | -1.00 | -0.75% | 133.00 | 133.00 | 21 | 加入 |
69 | 中 砂 (1560) | 265 | 301.50 | +2.00 | +0.67% | 302.00 | 301.00 | 20 | 加入 |
121 | 億 光 (2393) | 130 | 77.60 | -0.20 | -0.26% | 77.80 | 77.60 | 19 | 加入 |
43 | 遠東銀 (2845) | 447 | 13.65 | +0.05 | +0.37% | 13.65 | 13.65 | 16 | 加入 |
80 | 上 曜 (1316) | 210 | 15.15 | +0.10 | +0.66% | 15.15 | 15.15 | 16 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |