
即時排行| 排行 | 股票 | 投信買超 ▼ |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台新新光金 (2887) | 43,584 | 23.35 | +0.35 | +1.52% | 23.45 | 23.00 | 218,652 | 加入 |
| 2 | 華南金 (2880) | 31,452 | 30.50 | +0.90 | +3.04% | 31.20 | 29.80 | 127,648 | 加入 |
| 3 | 長榮航 (2618) | 28,289 | 36.05 | +0.75 | +2.12% | 36.70 | 35.65 | 122,720 | 加入 |
| 4 | 廣 達 (2382) | 12,612 | 339.00 | +30.50 | +9.89% | 339.00 | 315.50 | 85,788 | 加入 |
| 5 | 長 榮 (2603) | 11,320 | 213.00 | +2.00 | +0.95% | 216.50 | 211.00 | 29,998 | 加入 |
| 6 | 中信金 (2891) | 9,369 | 60.50 | +1.20 | +2.02% | 61.40 | 59.40 | 113,311 | 加入 |
| 7 | 兆豐金 (2886) | 9,002 | 40.00 | +0.20 | +0.50% | 40.85 | 40.00 | 119,852 | 加入 |
| 8 | 強 茂 (2481) | 8,022 | 162.50 | +14.50 | +9.80% | 162.50 | 150.00 | 40,580 | 加入 |
| 9 | 英業達 (2356) | 7,708 | 70.20 | +6.30 | +9.86% | 70.20 | 67.70 | 218,820 | 加入 |
| 10 | 統 一 (1216) | 5,798 | 71.80 | +1.00 | +1.41% | 73.10 | 70.80 | 38,212 | 加入 |
| 11 | 華邦電 (2344) | 4,856 | 158.00 | +14.00 | +9.72% | 158.00 | 151.00 | 246,765 | 加入 |
| 12 | 統一超 (2912) | 4,657 | 214.00 | +7.00 | +3.38% | 218.00 | 205.00 | 17,160 | 加入 |
| 13 | 頎 邦 (6147) | 4,153 | 305.50 | +27.50 | +9.89% | 305.50 | 290.00 | 39,079 | 加入 |
| 14 | 中華電 (2412) | 3,519 | 137.00 | +0.50 | +0.37% | 138.50 | 136.50 | 27,411 | 加入 |
| 15 | 昇陽半導體 (8028) | 3,351 | 327.00 | -7.50 | -2.24% | 365.00 | 325.00 | 16,076 | 加入 |
| 16 | 遠 傳 (4904) | 2,894 | 94.60 | +1.00 | +1.07% | 94.90 | 93.50 | 20,764 | 加入 |
| 17 | 上海商銀 (5876) | 2,426 | 39.75 | +1.10 | +2.85% | 39.75 | 38.80 | 23,160 | 加入 |
| 18 | 富 喬 (1815) | 2,390 | 106.00 | +2.50 | +2.42% | 109.00 | 104.50 | 20,221 | 加入 |
| 19 | 台灣大 (3045) | 2,368 | 111.50 | +0.50 | +0.45% | 112.50 | 111.50 | 21,115 | 加入 |
| 20 | 環球晶 (6488) | 2,147 | 1015.00 | +88.00 | +9.49% | 1015.00 | 990.00 | 10,759 | 加入 |
| 21 | 中租-KY (5871) | 1,453 | 107.50 | +0.50 | +0.47% | 109.50 | 107.00 | 15,322 | 加入 |
| 22 | 技 嘉 (2376) | 1,370 | 370.00 | +32.50 | +9.63% | 371.00 | 350.00 | 32,697 | 加入 |
| 23 | 台 燿 (6274) | 1,213 | 1690.00 | +150.00 | +9.74% | 1690.00 | 1610.00 | 9,341 | 加入 |
| 24 | 緯 創 (3231) | 1,125 | 158.50 | +14.00 | +9.69% | 158.50 | 153.00 | 110,629 | 加入 |
| 25 | 群益台ESG低碳50 (00923) | 1,000 | 42.04 | +1.27 | +3.12% | 42.19 | 41.57 | 6,801 | 加入 |
| 26 | 聖暉* (5536) | 920 | 993.00 | -42.00 | -4.06% | 1060.00 | 993.00 | 1,745 | 加入 |
| 27 | 愛普* (6531) | 896 | 1190.00 | +95.00 | +8.68% | 1200.00 | 1140.00 | 13,339 | 加入 |
| 28 | 南亞科 (2408) | 809 | 347.00 | +23.00 | +7.10% | 351.50 | 338.50 | 138,544 | 加入 |
| 29 | 聯 詠 (3034) | 767 | 477.00 | -1.50 | -0.31% | 485.50 | 475.00 | 7,668 | 加入 |
| 30 | 主動野村臺灣優選 (00980A) | 739 | 24.48 | +0.81 | +3.42% | 24.55 | 24.20 | 17,407 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |