排行 | 股票 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 陽 明 (2609) | 77.90 | +0.80 | +1.04% | 77.90 | 77.80 | 2,231 | 加入 |
108 | 錸 德 (2349) | 16.30 | +0.15 | +0.93% | 16.30 | 16.30 | 704 | 加入 |
101 | 萬 海 (2615) | 95.30 | +0.50 | +0.53% | 95.60 | 95.10 | 838 | 加入 |
74 | 光寶科 (2301) | 102.00 | +0.50 | +0.49% | 102.00 | 101.50 | 132 | 加入 |
96 | 精 金 (3049) | 11.05 | +0.05 | +0.45% | 11.05 | 11.05 | 31 | 加入 |
62 | 裕 隆 (2201) | 57.60 | +0.20 | +0.35% | 57.60 | 57.60 | 199 | 加入 |
75 | 亞 泥 (1102) | 43.90 | +0.15 | +0.34% | 43.90 | 43.85 | 115 | 加入 |
2 | 台積電 (2330) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
3 | 中 鋼 (2002) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
4 | 友 達 (2409) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
5 | 聯 電 (2303) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
6 | 台 泥 (1101) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
7 | 群 創 (3481) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
8 | 聯發科 (2454) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
9 | 中華電 (2412) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
10 | 宏達電 (2498) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
11 | 國泰金 (2882) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
12 | 中信金 (2891) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
13 | 宏 碁 (2353) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
14 | 富邦金 (2881) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
15 | 元大台灣50 (0050) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
16 | 旺 宏 (2337) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
17 | 台 塑 (1301) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
18 | 華 碩 (2357) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
19 | 長 榮 (2603) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
20 | 緯 創 (3231) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
21 | 兆豐金 (2886) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
22 | 大立光 (3008) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
23 | 台達電 (2308) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
25 | 仁 寶 (2324) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |