排行 | 股票 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 遠 傳 (4904) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
128 | 嘉聯益 (6153) | 17.35 | -- | -- | 17.35 | 17.35 | 2 | 加入 |
129 | 強 茂 (2481) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
130 | 金像電 (2368) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
131 | 友 訊 (2332) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
132 | 華 固 (2548) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
133 | 順 達 (3211) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
134 | 晶 技 (3042) | 111.50 | -- | -- | 111.50 | 111.50 | 8 | 加入 |
135 | 宏捷科 (8086) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
136 | 茂 矽 (2342) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
137 | 兆 赫 (2485) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
138 | 東和鋼鐵 (2006) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
96 | 精 金 (3049) | 11.05 | +0.05 | +0.45% | 11.05 | 11.05 | 31 | 加入 |
75 | 亞 泥 (1102) | 43.90 | +0.15 | +0.34% | 43.90 | 43.85 | 115 | 加入 |
108 | 錸 德 (2349) | 16.30 | +0.15 | +0.93% | 16.30 | 16.30 | 704 | 加入 |
62 | 裕 隆 (2201) | 57.60 | +0.20 | +0.35% | 57.60 | 57.60 | 199 | 加入 |
74 | 光寶科 (2301) | 102.00 | +0.50 | +0.49% | 102.00 | 101.50 | 132 | 加入 |
101 | 萬 海 (2615) | 95.30 | +0.50 | +0.53% | 95.60 | 95.10 | 838 | 加入 |
24 | 陽 明 (2609) | 77.90 | +0.80 | +1.04% | 77.90 | 77.80 | 2,231 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |