
排行 | 股票 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 華 經 (2468) | 39.35 | +0.90 | +2.34% | 42.20 | 38.65 | 42,946 | 加入 |
12 | 陽 明 (2609) | 74.80 | +1.20 | +1.63% | 75.50 | 73.70 | 32,384 | 加入 |
127 | 驊宏資 (6148) | 40.50 | +1.30 | +3.32% | 41.50 | 38.35 | 15,319 | 加入 |
57 | 帆 宣 (6196) | 169.50 | +1.50 | +0.89% | 172.50 | 166.50 | 4,047 | 加入 |
77 | 大 江 (8436) | 153.00 | +1.50 | +0.99% | 154.50 | 150.50 | 2,514 | 加入 |
114 | 十 銓 (4967) | 90.20 | +1.60 | +1.81% | 91.70 | 88.30 | 4,683 | 加入 |
122 | 萬 海 (2615) | 87.90 | +1.60 | +1.85% | 88.20 | 86.50 | 18,452 | 加入 |
129 | 大聯大 (3702) | 67.00 | +1.60 | +2.45% | 67.20 | 65.60 | 6,025 | 加入 |
150 | 國精化 (4722) | 71.50 | +1.70 | +2.44% | 74.80 | 69.20 | 10,005 | 加入 |
45 | 威 剛 (3260) | 87.10 | +1.90 | +2.23% | 87.70 | 84.50 | 5,875 | 加入 |
61 | 英業達 (2356) | 48.95 | +2.00 | +4.26% | 49.35 | 47.20 | 59,684 | 加入 |
139 | 品 安 (8088) | 25.70 | +2.30 | +9.83% | 25.70 | 23.10 | 4,416 | 加入 |
20 | 順 達 (3211) | 190.50 | +2.50 | +1.33% | 192.00 | 186.50 | 23,511 | 加入 |
29 | 零 壹 (3029) | 149.50 | +3.00 | +2.05% | 155.50 | 148.50 | 24,558 | 加入 |
60 | 擎亞電子 (8096) | 67.60 | +3.00 | +4.64% | 68.70 | 63.90 | 26,560 | 加入 |
15 | 南亞科 (2408) | 39.95 | +3.15 | +8.56% | 40.45 | 36.60 | 92,281 | 加入 |
81 | 台生材 (6649) | 43.00 | +3.90 | +9.97% | 43.00 | 40.95 | 2,462 | 加入 |
28 | 建 準 (2421) | 100.00 | +4.90 | +5.15% | 103.00 | 95.90 | 13,148 | 加入 |
41 | 安 馳 (3528) | 61.60 | +5.60 | +10.00% | 61.60 | 56.00 | 4,809 | 加入 |
18 | 長 榮 (2603) | 227.00 | +6.00 | +2.71% | 228.50 | 221.00 | 26,851 | 加入 |
27 | 坦德科技 (6867) | 39.90 | +7.38 | +22.69% | 41.00 | 32.90 | 1,131 | 加入 |
80 | 元 太 (8069) | 312.00 | +7.50 | +2.46% | 312.00 | 302.50 | 16,405 | 加入 |
56 | 創 見 (2451) | 96.60 | +8.70 | +9.90% | 96.60 | 89.80 | 2,610 | 加入 |
47 | 世 紀 (5314) | 991.00 | +9.00 | +0.92% | 1010.00 | 958.00 | 2,025 | 加入 |
49 | 鏵友益 (6877) | 99.60 | +9.00 | +9.93% | 99.60 | 99.60 | 2,941 | 加入 |
98 | 牧 德 (3563) | 535.00 | +12.00 | +2.29% | 546.00 | 519.00 | 3,105 | 加入 |
24 | 昇達科 (3491) | 469.50 | +19.00 | +4.22% | 473.00 | 448.00 | 6,406 | 加入 |
11 | 群 聯 (8299) | 563.00 | +25.00 | +4.65% | 565.00 | 532.00 | 4,560 | 加入 |
42 | 材料-KY (4763) | 1105.00 | +25.00 | +2.31% | 1125.00 | 1060.00 | 5,904 | 加入 |
88 | 中傑-KY (6965) | 200.00 | +72.00 | +56.25% | 225.00 | 197.00 | 6,081 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |