排行 | 股票 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 新應材 (4749) | 734.00 | -24.00 | -3.17% | 761.00 | 734.00 | 1,233 | 加入 |
40 | 台灣精銳 (4583) | 808.00 | -16.00 | -1.94% | 838.00 | 808.00 | 1,375 | 加入 |
45 | 大立光 (3008) | 2750.00 | -15.00 | -0.54% | 2800.00 | 2750.00 | 761 | 加入 |
27 | 創 意 (3443) | 1320.00 | -10.00 | -0.75% | 1350.00 | 1310.00 | 2,434 | 加入 |
100 | 藥華藥 (6446) | 687.00 | -6.00 | -0.87% | 702.00 | 684.00 | 1,300 | 加入 |
28 | 亞 光 (3019) | 158.00 | -3.50 | -2.17% | 165.50 | 158.00 | 16,426 | 加入 |
9 | 聯 電 (2303) | 40.20 | -2.75 | -6.40% | 40.55 | 39.70 | 147,881 | 加入 |
58 | 大銀微系統 (4576) | 145.00 | -2.00 | -1.36% | 150.00 | 143.00 | 7,839 | 加入 |
131 | 技 嘉 (2376) | 253.50 | -2.00 | -0.78% | 257.50 | 252.50 | 3,073 | 加入 |
16 | 緯 創 (3231) | 110.00 | -1.50 | -1.35% | 112.50 | 109.50 | 40,870 | 加入 |
106 | 全 球 (4540) | 50.60 | -1.20 | -2.32% | 52.60 | 50.50 | 2,847 | 加入 |
83 | 廣 明 (6188) | 101.50 | -1.00 | -0.98% | 103.50 | 100.50 | 2,219 | 加入 |
104 | 英 濟 (3294) | 39.20 | -0.80 | -2.00% | 42.20 | 38.70 | 17,485 | 加入 |
44 | 智 原 (3035) | 225.00 | -0.50 | -0.22% | 228.00 | 222.50 | 2,774 | 加入 |
55 | 欣 興 (3037) | 139.00 | -0.50 | -0.36% | 140.00 | 137.00 | 21,290 | 加入 |
135 | 世 禾 (3551) | 137.50 | -0.50 | -0.36% | 139.00 | 135.50 | 1,585 | 加入 |
31 | 濱 川 (1569) | 55.60 | -0.30 | -0.54% | 57.00 | 55.20 | 4,129 | 加入 |
116 | 日電貿 (3090) | 66.60 | -0.30 | -0.45% | 68.20 | 66.50 | 2,067 | 加入 |
130 | 新鉅科 (3630) | 25.25 | -0.30 | -1.17% | 25.80 | 25.15 | 385 | 加入 |
2 | ABC-KY (6598) | 22.95 | -0.25 | -1.08% | 23.50 | 22.75 | 234 | 加入 |
42 | 兆豐金 (2886) | 38.70 | -0.25 | -0.64% | 39.00 | 38.65 | 19,283 | 加入 |
72 | 佰 鴻 (3031) | 22.55 | -0.25 | -1.10% | 23.05 | 22.45 | 759 | 加入 |
92 | 華新科 (2492) | 92.90 | -0.20 | -0.21% | 93.80 | 92.30 | 583 | 加入 |
142 | 同 致 (3552) | 84.70 | -0.20 | -0.24% | 85.40 | 84.10 | 221 | 加入 |
85 | 亞 航 (2630) | 38.05 | -0.15 | -0.39% | 38.15 | 37.60 | 2,195 | 加入 |
87 | 第一金 (2892) | 27.75 | -0.10 | -0.36% | 27.95 | 27.70 | 17,075 | 加入 |
128 | 能 率 (5392) | 33.55 | -0.10 | -0.30% | 34.70 | 33.55 | 3,816 | 加入 |
5 | 大洋-KY (5907) | 10.15 | -0.05 | -0.49% | 10.35 | 10.05 | 723 | 加入 |
60 | 聯 穎 (3550) | 16.00 | -0.05 | -0.31% | 16.10 | 15.80 | 395 | 加入 |
101 | 永豐金 (2890) | 22.70 | -0.05 | -0.22% | 22.95 | 22.70 | 17,022 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |