排行 | 股票 | 稅後盈餘(億) 2024-Q3 |
累計稅後盈餘(億) 2024-Q3▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 神 基 (3005) | 11.74 | 35.70 | 104.00 | +1.00 | 104.50 | 101.50 | 2,026 | 加入 |
95 | 玉晶光 (3406) | 13.78 | 34.78 | 439.50 | +2.50 | 443.50 | 434.00 | 788 | 加入 |
96 | 全 家 (5903) | 26.93 | 34.57 | 191.00 | +1.50 | 191.00 | 189.50 | 41 | 加入 |
97 | 中 華 (2204) | 8.62 | 34.30 | 84.90 | +4.40 | 88.50 | 82.00 | 59,775 | 加入 |
98 | 保 瑞 (6472) | 14.54 | 34.11 | 780.00 | -13.00 | 800.00 | 778.00 | 1,349 | 加入 |
99 | 東和鋼鐵 (2006) | 10.94 | 33.69 | 72.60 | -0.20 | 73.50 | 72.60 | 421 | 加入 |
100 | 大成鋼 (2027) | 5.91 | 32.69 | 33.45 | -- | 33.75 | 32.85 | 22,219 | 加入 |
101 | 旭 隼 (6409) | 12.30 | 32.28 | 1950.00 | -30.00 | 1990.00 | 1940.00 | 144 | 加入 |
102 | 頎 邦 (6147) | 9.79 | 32.09 | 64.40 | +0.70 | 64.40 | 62.60 | 4,986 | 加入 |
103 | 聚 陽 (1477) | 11.83 | 31.94 | 315.00 | +6.50 | 318.50 | 304.00 | 3,251 | 加入 |
104 | 永信建 (5508) | 10.73 | 31.77 | 175.50 | +2.50 | 177.00 | 171.50 | 552 | 加入 |
105 | 東 陽 (1319) | 8.95 | 31.56 | 109.50 | -0.50 | 111.50 | 108.00 | 1,667 | 加入 |
106 | 華 新 (1605) | 0.44 | 31.55 | 28.30 | -0.30 | 28.40 | 27.90 | 9,274 | 加入 |
107 | 南 港 (2101) | 26.01 | 31.50 | 48.35 | +0.50 | 48.45 | 47.75 | 2,199 | 加入 |
108 | 大 成 (1210) | 9.92 | 31.26 | 52.80 | -0.10 | 53.00 | 52.60 | 689 | 加入 |
109 | 晶 悅 (2718) | 29.12 | 30.20 | 92.20 | +1.10 | 92.80 | 90.20 | 139 | 加入 |
110 | 中 鋼 (2002) | 2.10 | 29.81 | 22.05 | -0.25 | 22.20 | 22.05 | 11,511 | 加入 |
111 | 南 亞 (1303) | 0.61 | 29.76 | 40.20 | -0.70 | 40.70 | 40.15 | 5,267 | 加入 |
112 | 神 達 (3706) | 11.50 | 29.57 | 79.90 | +7.20 | 79.90 | 71.50 | 198,654 | 加入 |
113 | 來億-KY (6890) | 9.45 | 29.01 | 398.00 | +8.50 | 401.00 | 390.50 | 1,166 | 加入 |
114 | 貿聯-KY (3665) | 12.57 | 28.34 | 642.00 | +43.00 | 653.00 | 594.00 | 5,394 | 加入 |
115 | 祥 碩 (5269) | 9.74 | 27.96 | 1680.00 | +50.00 | 1730.00 | 1610.00 | 1,367 | 加入 |
116 | 信 邦 (3023) | 9.47 | 27.95 | 258.00 | -2.50 | 260.50 | 257.00 | 999 | 加入 |
117 | 中興電 (1513) | 9.22 | 27.74 | 159.00 | +2.50 | 160.00 | 156.50 | 2,974 | 加入 |
118 | 和潤企業 (6592) | 8.03 | 27.70 | 84.10 | -1.00 | 85.00 | 83.60 | 352 | 加入 |
119 | 崇 越 (5434) | 9.44 | 27.47 | 304.50 | +2.00 | 304.50 | 299.50 | 427 | 加入 |
120 | 華 城 (1519) | 12.27 | 27.10 | 555.00 | -9.00 | 570.00 | 555.00 | 3,344 | 加入 |
121 | 士 電 (1503) | 7.30 | 26.82 | 198.50 | -1.50 | 201.50 | 198.50 | 560 | 加入 |
122 | 遠 雄 (5522) | 11.97 | 26.72 | 67.50 | -0.10 | 68.20 | 67.10 | 713 | 加入 |
123 | 復盛應用 (6670) | 8.91 | 26.55 | 308.50 | +11.50 | 310.00 | 297.50 | 908 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |