排行 | 股票 | 現金殖利率 |
預計可扣抵稅率 |
成交▼ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 大世科 (8099) | 1.62 | 23.86 | 87.00 | +6.50 | 88.30 | 80.70 | 554 | 加入 |
391 | 佳 醫 (4104) | 4.02 | 0 | 87.00 | +0.20 | 87.10 | 86.80 | 45 | 加入 |
183 | 博 大 (8109) | 5.74 | 17 | 86.70 | +0.40 | 87.00 | 86.40 | 30 | 加入 |
32 | 瀧澤科 (6609) | 1.82 | 23.84 | 86.10 | +0.70 | 89.50 | 86.10 | 1,537 | 加入 |
319 | 訊 連 (5203) | 2.91 | 8.16 | 85.10 | +0.70 | 85.40 | 84.70 | 72 | 加入 |
238 | 中 華 (2204) | 4.65 | 14.3 | 84.90 | -- | 87.40 | 82.70 | 23,659 | 加入 |
240 | 偉 訓 (3032) | 4.93 | 14.27 | 83.80 | +5.30 | 86.00 | 78.90 | 32,274 | 加入 |
318 | 中菲行 (5609) | 5.94 | 8.24 | 83.70 | -0.50 | 84.20 | 83.60 | 75 | 加入 |
113 | 全國電 (6281) | 5.09 | 20.48 | 83.20 | -- | 83.20 | 83.00 | 67 | 加入 |
196 | 利 機 (3444) | 2.03 | 16.36 | 83.20 | -0.40 | 87.50 | 83.20 | 844 | 加入 |
256 | 神 達 (3706) | 2.29 | 13.26 | 83.00 | +3.10 | 86.80 | 82.70 | 211,512 | 加入 |
276 | 飛 捷 (6206) | 4.35 | 12.15 | 83.00 | -- | 83.50 | 82.70 | 193 | 加入 |
144 | 其 陽 (3564) | 0.34 | 18.63 | 80.90 | +2.10 | 82.00 | 80.10 | 246 | 加入 |
17 | 台數科 (6464) | 5.13 | 25.68 | 80.40 | +0.30 | 80.50 | 80.10 | 7 | 加入 |
383 | 慧洋-KY (2637) | 3.92 | 0 | 79.90 | -- | 80.20 | 78.60 | 2,470 | 加入 |
152 | 致 伸 (4915) | 3.64 | 18.12 | 79.60 | +0.40 | 80.30 | 79.60 | 1,105 | 加入 |
161 | 好樂迪 (9943) | 5.77 | 17.7 | 79.50 | +0.20 | 79.80 | 79.30 | 27 | 加入 |
297 | 三 聯 (5493) | 2.61 | 10.04 | 79.20 | +0.30 | 82.50 | 79.10 | 42 | 加入 |
232 | 億 光 (2393) | 4.10 | 14.51 | 78.90 | +1.20 | 79.70 | 77.80 | 6,256 | 加入 |
334 | 聯 茂 (6213) | 1.30 | 6.11 | 78.90 | +0.50 | 80.80 | 77.70 | 9,131 | 加入 |
177 | 宏 正 (6277) | 2.18 | 17.18 | 78.00 | -- | 78.20 | 77.80 | 34 | 加入 |
296 | 三 圓 (4416) | 0.19 | 10.17 | 77.80 | +0.70 | 77.80 | 76.90 | 17 | 加入 |
167 | 豐 興 (2015) | 4.81 | 17.5 | 77.10 | +0.10 | 78.10 | 77.00 | 127 | 加入 |
130 | 永 記 (1726) | 4.26 | 20 | 76.50 | +0.20 | 77.10 | 76.10 | 15 | 加入 |
45 | 根 基 (2546) | 4.03 | 23.07 | 75.40 | +0.60 | 75.80 | 74.90 | 120 | 加入 |
313 | 盟 立 (2464) | 0.72 | 8.66 | 75.00 | +0.70 | 76.10 | 74.60 | 2,847 | 加入 |
178 | 聚 積 (3527) | 2.27 | 17.17 | 73.90 | -0.50 | 74.60 | 73.90 | 20 | 加入 |
314 | 捷 迅 (2643) | 5.71 | 8.59 | 73.70 | +0.20 | 73.70 | 73.40 | 33 | 加入 |
65 | 晶 達 (4995) | 5.20 | 21.9 | 73.10 | -0.40 | 73.50 | 73.10 | 9 | 加入 |
192 | 良 維 (6290) | 3.41 | 16.46 | 72.90 | +0.30 | 73.40 | 72.80 | 884 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |