排行 | 股票 | 現金殖利率 |
預計可扣抵稅率 |
成交▼ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268 | 健 策 (3653) | 0.77 | 12.58 | 1430.00 | -25.00 | 1490.00 | 1430.00 | 550 | 加入 |
163 | 弘 塑 (3131) | 1.09 | 17.7 | 1400.00 | +10.00 | 1520.00 | 1400.00 | 1,247 | 加入 |
367 | 智 邦 (2345) | 1.98 | 0.2 | 766.00 | +12.00 | 767.00 | 749.00 | 4,355 | 加入 |
189 | 華 碩 (2357) | 3.43 | 16.62 | 623.00 | +18.00 | 628.00 | 613.00 | 4,415 | 加入 |
376 | 台光電 (2383) | 2.21 | 0 | 604.00 | +8.00 | 611.00 | 598.00 | 5,040 | 加入 |
3 | 光 聖 (6442) | 0.48 | 34.85 | 570.00 | -29.00 | 622.00 | 565.00 | 4,553 | 加入 |
15 | 漢 唐 (2404) | 5.52 | 26.26 | 473.00 | +17.00 | 483.00 | 457.50 | 2,358 | 加入 |
128 | 新 普 (6121) | 2.35 | 20.11 | 386.00 | -15.00 | 401.00 | 385.50 | 1,644 | 加入 |
219 | 聖暉* (5536) | 1.35 | 15.16 | 384.00 | +17.00 | 396.50 | 367.00 | 2,083 | 加入 |
334 | 環球晶 (6488) | 1.30 | 6.02 | 383.50 | +2.50 | 389.50 | 381.50 | 1,679 | 加入 |
129 | 牧 德 (3563) | 0.30 | 20.07 | 380.50 | -9.50 | 398.00 | 380.50 | 641 | 加入 |
228 | 昇達科 (3491) | 1.12 | 14.57 | 355.50 | +32.00 | 355.50 | 326.50 | 6,609 | 加入 |
89 | 聚 陽 (1477) | 1.85 | 20.79 | 328.50 | -1.50 | 338.00 | 325.00 | 1,879 | 加入 |
166 | 營 邦 (3693) | 2.52 | 17.55 | 323.50 | -1.50 | 328.00 | 323.00 | 138 | 加入 |
81 | 德 麥 (1264) | 4.38 | 21.2 | 310.50 | +0.50 | 312.00 | 310.00 | 4 | 加入 |
131 | 中 砂 (1560) | 1.14 | 19.79 | 290.00 | +8.00 | 296.50 | 284.00 | 2,761 | 加入 |
191 | 廣 達 (2382) | 3.19 | 16.59 | 289.00 | +9.00 | 293.50 | 279.50 | 29,338 | 加入 |
149 | 崇 越 (5434) | 3.63 | 18.29 | 285.50 | +5.00 | 289.00 | 281.00 | 778 | 加入 |
260 | 崑 鼎 (6803) | 4.61 | 13.09 | 285.00 | -1.00 | 286.50 | 285.00 | 17 | 加入 |
176 | 技 嘉 (2376) | 2.45 | 17.22 | 273.00 | +6.00 | 274.00 | 267.50 | 3,402 | 加入 |
267 | 致 新 (8081) | 4.66 | 12.71 | 234.00 | -2.50 | 237.50 | 234.00 | 316 | 加入 |
10 | 華 擎 (3515) | 2.85 | 27.15 | 231.50 | +3.50 | 234.00 | 229.00 | 277 | 加入 |
180 | 一零四 (3130) | 5.60 | 17.06 | 220.00 | +1.50 | 220.00 | 219.00 | 14 | 加入 |
289 | 矽 創 (8016) | 4.31 | 10.89 | 214.00 | -2.50 | 218.00 | 214.00 | 640 | 加入 |
259 | 順 達 (3211) | 6.02 | 13.12 | 208.50 | -4.50 | 217.00 | 207.50 | 18,355 | 加入 |
58 | 華星光 (4979) | 1.35 | 22.51 | 205.50 | +14.50 | 210.00 | 193.50 | 63,747 | 加入 |
232 | 達興材料 (5234) | 2.79 | 14.48 | 198.00 | +3.00 | 206.00 | 196.00 | 2,755 | 加入 |
135 | 聰 泰 (5474) | 1.83 | 19.31 | 192.50 | -4.00 | 199.50 | 190.00 | 1,767 | 加入 |
200 | 尼得科超眾 (6230) | 0.45 | 16.21 | 187.00 | -6.00 | 196.50 | 186.50 | 97 | 加入 |
220 | 可寧衛 (8422) | 5.25 | 15.16 | 179.00 | -1.00 | 180.00 | 179.00 | 50 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |