
排行 | 股票 |
現金流量比率 2024-Q4 ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 幃 翔 (6185) | 74.09 | 17.00 | +0.25 | 17.05 | 16.70 | 204 | 加入 |
122 | 飛 捷 (6206) | 73.21 | 137.00 | -2.00 | 142.00 | 133.50 | 6,163 | 加入 |
123 | 德 律 (3030) | 73.02 | 120.50 | -1.00 | 123.00 | 119.00 | 1,173 | 加入 |
124 | 普 鴻 (6590) | 73.00 | 86.00 | +1.40 | 86.50 | 85.00 | 57 | 加入 |
125 | 富 宇 (4907) | 72.96 | 66.80 | -5.40 | 68.10 | 66.20 | 543 | 加入 |
126 | 美 時 (1795) | 72.94 | 259.50 | -1.00 | 262.50 | 257.50 | 1,428 | 加入 |
127 | 聯 陽 (3014) | 72.28 | 151.00 | -2.00 | 154.00 | 151.00 | 683 | 加入 |
128 | 興 勤 (2428) | 70.86 | 160.50 | -3.00 | 163.50 | 160.50 | 290 | 加入 |
129 | 易華電 (6552) | 70.46 | 35.50 | -0.50 | 36.65 | 35.50 | 74 | 加入 |
130 | 儒 鴻 (1476) | 69.76 | 523.00 | -12.00 | 538.00 | 523.00 | 739 | 加入 |
131 | 迅 德 (6292) | 69.56 | 60.60 | -- | 60.90 | 60.30 | 61 | 加入 |
132 | 立 康 (6242) | 69.52 | 44.80 | +0.15 | 44.80 | 44.40 | 8 | 加入 |
133 | 先 益 (3531) | 69.39 | 27.70 | +0.35 | 27.75 | 27.35 | 10 | 加入 |
134 | 五 鼎 (1733) | 68.79 | 31.35 | +0.70 | 31.80 | 30.90 | 475 | 加入 |
135 | 南 茂 (8150) | 68.49 | 30.85 | +0.10 | 31.05 | 30.75 | 1,022 | 加入 |
136 | 達興材料 (5234) | 68.36 | 215.00 | -4.00 | 222.00 | 214.00 | 1,070 | 加入 |
137 | 聯 詠 (3034) | 68.35 | 542.00 | -2.00 | 548.00 | 542.00 | 1,632 | 加入 |
138 | 研 揚 (6579) | 68.29 | 144.00 | -3.00 | 147.50 | 144.00 | 198 | 加入 |
139 | 德 記 (5902) | 67.94 | 46.00 | +0.15 | 46.55 | 45.70 | 139 | 加入 |
140 | 勝 一 (1773) | 67.69 | 156.50 | -2.50 | 159.50 | 156.50 | 360 | 加入 |
141 | 研 華 (2395) | 67.51 | 394.50 | -0.50 | 397.50 | 392.50 | 1,670 | 加入 |
142 | 聰 泰 (5474) | 67.44 | 184.50 | -3.00 | 190.00 | 184.00 | 528 | 加入 |
143 | 韋 僑 (6417) | 67.10 | 103.00 | +1.00 | 104.00 | 103.00 | 26 | 加入 |
144 | 生 展 (8279) | 66.91 | 130.00 | +3.50 | 132.00 | 129.00 | 14 | 加入 |
145 | 劍 麟 (2228) | 66.75 | 97.80 | -0.90 | 99.50 | 97.80 | 171 | 加入 |
146 | 亞弘電 (6201) | 66.65 | 62.50 | -1.70 | 64.50 | 61.40 | 345 | 加入 |
147 | 宏 觀 (6568) | 66.50 | 136.00 | -4.50 | 140.00 | 135.00 | 358 | 加入 |
148 | 旭 隼 (6409) | 66.46 | 1645.00 | -- | 1680.00 | 1640.00 | 90 | 加入 |
149 | 泰 詠 (6266) | 65.77 | 34.90 | +0.25 | 35.25 | 34.50 | 737 | 加入 |
150 | 建 榮 (5340) | 65.66 | 39.40 | +0.85 | 39.75 | 38.80 | 195 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |